世界ランキング > 抗HIV薬治療報告数
世界・抗HIV薬治療報告数ランキング
| カテゴリ | 健康と病気 > エイズ |
|---|
世界188の国と地域を対象とした抗HIV薬治療報告数についてのランキングです。
日本の抗HIV薬治療報告数は、4,384人で、世界ランキングの順位は92位です。
ランキングの1位は南アフリカの2,623,271人、2位はインドの747,175人、3位はジンバブエの665,299人です。
ランキングの最下位はクック諸島の0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で抗HIV薬治療報告数の状況が分かるようになっています。
| 抗HIV薬治療報告数ランキング<188カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 抗HIV薬治療報告数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】抗HIV薬治療報告数:2013年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | 南アフリカ | 2,623,271人 | 161.3 | S | |
| 2 | インド | 747,175人 | 79.7 | S | |
| 3 | ジンバブエ | 665,299人 | 76.1 | S | |
| 4 | ケニア | 656,369人 | 75.7 | S | |
| 5 | ナイジェリア | 639,397人 | 75.0 | S | |
| 6 | ウガンダ | 595,175人 | 73.1 | S | |
| 7 | ザンビア | 580,091人 | 72.4 | S | |
| 8 | タンザニア | 512,555人 | 69.5 | A | |
| 9 | モザンビーク | 497,455人 | 68.8 | A | |
| 10 | マラウイ | 472,865人 | 67.7 | A | |
| 11 | ブラジル | 333,442人 | 61.7 | A | |
| 12 | エチオピア | 317,443人 | 61.0 | A | |
| 13 | タイ | 246,049人 | 57.9 | B | |
| 14 | 中国 | 227,489人 | 57.1 | B | |
| 15 | ボツワナ | 223,506人 | 56.9 | B | |
| 16 | ロシア | 156,858人 | 54.0 | B | |
| 17 | カメルーン | 131,594人 | 52.9 | B | |
| 18 | ルワンダ | 129,568人 | 52.8 | B | |
| 19 | ナミビア | 126,779人 | 52.7 | B | |
| 20 | コートジボワール | 112,920人 | 52.1 | B | |
| 21 | レソト | 101,635人 | 51.6 | B | |
| 22 | スペイン | 101,542人 | 51.6 | B | |
| 23 | スワジランド | 100,138人 | 51.5 | B | |
| 24 | フランス | 93,090人 | 51.2 | B | |
| 25 | メキシコ | 89,410人 | 51.1 | B | |
| 26 | ベトナム | 82,687人 | 50.8 | B | |
| 27 | イタリア | 82,501人 | 50.8 | B | |
| 28 | コンゴ民主共和国 | 79,978人 | 50.7 | B | |
| 29 | ガーナ | 75,762人 | 50.5 | B | |
| 30 | ミャンマー | 67,643人 | 50.1 | B | |
| 31 | イギリス | 65,487人 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 64,960人 | - | 50.0 | - | |
| 32 | アンゴラ | 64,905人 | 50.0 | C | |
| 33 | ウクライナ | 55,785人 | 49.6 | C | |
| 34 | ハイチ | 54,745人 | 49.6 | C | |
| 35 | アルゼンチン | 52,372人 | 49.5 | C | |
| 36 | ドイツ | 50,746人 | 49.4 | C | |
| 37 | カンボジア | 50,659人 | 49.4 | C | |
| 38 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 43,071人 | 49.0 | C | |
| 39 | チャド | 42,158人 | 49.0 | C | |
| 40 | ブルキナファソ | 42,145人 | 49.0 | C | |
| 41 | コロンビア | 40,082人 | 48.9 | C | |
| 42 | インドネシア | 39,418人 | 48.9 | C | |
| 43 | トーゴ | 34,489人 | 48.7 | C | |
| 44 | ブルンジ | 32,801人 | 48.6 | C | |
| 45 | マリ | 28,725人 | 48.4 | C | |
| 46 | ペルー | 28,001人 | 48.4 | C | |
| 47 | ギニア | 27,792人 | 48.4 | C | |
| 48 | カナダ | 27,000人 | 48.3 | C | |
| 49 | ベナン | 24,810人 | 48.3 | C | |
| 50 | ガボン | 22,838人 | 48.2 | C | |
| 51 | チリ | 22,706人 | 48.2 | C | |
| 52 | ドミニカ共和国 | 21,412人 | 48.1 | C | |
| 53 | コンゴ共和国 | 19,563人 | 48.0 | C | |
| 54 | ポルトガル | 18,107人 | 48.0 | C | |
| 55 | マレーシア | 17,369人 | 47.9 | C | |
| 56 | 中央アフリカ共和国 | 16,568人 | 47.9 | C | |
| 57 | グアテマラ | 16,386人 | 47.9 | C | |
| 58 | オランダ | 14,817人 | 47.8 | C | |
| 59 | パプアニューギニア | 14,781人 | 47.8 | C | |
| 60 | セネガル | 13,716人 | 47.8 | C | |
| 61 | ニジェール | 12,071人 | 47.7 | C | |
| 62 | エクアドル | 11,797人 | 47.7 | C | |
| 63 | オーストラリア | 11,532人 | 47.7 | C | |
| 64 | エルサルバドル | 10,140人 | 47.6 | C | |
| 65 | キューバ | 9,655人 | 47.6 | C | |
| 66 | スイス | 9,583人 | 47.6 | C | |
| 67 | ホンジュラス | 9,569人 | 47.6 | C | |
| 68 | シエラレオネ | 9,065人 | 47.6 | C | |
| 69 | エリトリア | 9,054人 | 47.6 | C | |
| 70 | ネパール | 8,866人 | 47.6 | C | |
| 71 | ルーマニア | 8,809人 | 47.6 | C | |
| 72 | ウズベキスタン | 8,291人 | 47.5 | C | |
| 73 | ジャマイカ | 8,287人 | 47.5 | C | |
| 74 | ベルギー | 8,225人 | 47.5 | C | |
| 75 | 赤道ギニア | 7,625人 | 47.5 | C | |
| 76 | パナマ | 7,237人 | 47.5 | C | |
| 77 | ポーランド | 7,110人 | 47.5 | C | |
| 78 | 韓国 | 7,082人 | 47.5 | C | |
| 79 | ギニアビサウ | 6,913人 | 47.5 | C | |
| 80 | 南スーダン | 6,899人 | 47.5 | C | |
| 81 | モロッコ | 6,464人 | 47.5 | C | |
| 82 | リベリア | 6,429人 | 47.5 | C | |
| 83 | ギリシャ | 6,275人 | 47.4 | C | |
| 84 | トリニダード・トバゴ | 6,134人 | 47.4 | C | |
| 85 | スウェーデン | 5,911人 | 47.4 | C | |
| 86 | ウルグアイ | 5,672人 | 47.4 | C | |
| 87 | フィリピン | 5,564人 | 47.4 | C | |
| 88 | ベラルーシ | 5,181人 | 47.4 | C | |
| 89 | アルジェリア | 4,640人 | 47.4 | C | |
| 90 | イラン | 4,470人 | 47.4 | C | |
| 91 | パキスタン | 4,391人 | 47.4 | C | |
| 92 | 日本 | 4,384人 | 47.4 | C | |
| 93 | コスタリカ | 4,314人 | 47.4 | C | |
| 94 | パラグアイ | 4,227人 | 47.4 | C | |
| 95 | ガイアナ | 4,054人 | 47.4 | C | |
| 96 | ガンビア | 3,997人 | 47.3 | C | |
| 97 | カザフスタン | 3,571人 | 47.3 | C | |
| 98 | スーダン | 3,308人 | 47.3 | C | |
| 99 | オーストリア | 3,163人 | 47.3 | C | |
| 100 | ボリビア | 3,025人 | 47.3 | C | |
| 101 | トルコ | 2,899人 | 47.3 | C | |
| 102 | ラオス | 2,787人 | 47.3 | C | |
| 103 | イスラエル | 2,745人 | 47.3 | C | |
| 104 | エストニア | 2,691人 | 47.3 | C | |
| 105 | リビア | 2,662人 | 47.3 | C | |
| 106 | サウジアラビア | 2,597人 | 47.3 | C | |
| 107 | モルドバ | 2,493人 | 47.3 | C | |
| 108 | ニカラグア | 2,458人 | 47.3 | C | |
| 109 | バハマ | 2,255人 | 47.3 | C | |
| 110 | グルジア | 2,092人 | 47.3 | C | |
| 111 | モーリタニア | 2,044人 | 47.3 | C | |
| 112 | フィンランド | 1,850人 | 47.3 | C | |
| 113 | モーリシャス | 1,830人 | 47.3 | C | |
| 114 | ジブチ | 1,743人 | 47.3 | C | |
| 115 | ニュージーランド | 1,737人 | 47.2 | C | |
| 116 | ソマリア | 1,627人 | 47.2 | C | |
| 117 | アイルランド | 1,600人 | 47.2 | C | |
| 118 | ベリーズ | 1,433人 | 47.2 | C | |
| 119 | タジキスタン | 1,399人 | 47.2 | C | |
| 120 | スリナム | 1,382人 | 47.2 | C | |
| 121 | アゼルバイジャン | 1,252人 | 47.2 | C | |
| 122 | エジプト | 1,171人 | 47.2 | C | |
| 123 | セルビア | 1,165人 | 47.2 | C | |
| 124 | シンガポール | 1,154人 | 47.2 | C | |
| 125 | バングラデシュ | 1,083人 | 47.2 | C | |
| 126 | バルバドス | 1,077人 | 47.2 | C | |
| 127 | キルギス | 1,074人 | 47.2 | C | |
| 128 | カーボベルデ | 996人 | 47.2 | C | |
| 129 | ハンガリー | 953人 | 47.2 | C | |
| 130 | イエメン | 901人 | 47.2 | C | |
| 131 | ノルウェー | 900人 | 47.2 | C | |
| 132 | ラトビア | 854人 | 47.2 | C | |
| 133 | オマーン | 821人 | 47.2 | C | |
| 134 | チェコ | 760人 | 47.2 | C | |
| 135 | クロアチア | 705人 | 47.2 | C | |
| 136 | レバノン | 665人 | 47.2 | C | |
| 137 | ブルガリア | 626人 | 47.2 | C | |
| 138 | アルメニア | 579人 | 47.2 | C | |
| 139 | チュニジア | 546人 | 47.2 | C | |
| 140 | マダガスカル | 519人 | 47.2 | C | |
| 140 | スリランカ | 519人 | 47.2 | C | |
| 142 | アンティグア・バーブーダ | 470人 | 47.2 | C | |
| 143 | ルクセンブルク | 434人 | 47.2 | C | |
| 144 | リトアニア | 407人 | 47.2 | C | |
| 145 | アルバニア | 343人 | 47.2 | C | |
| 146 | サントメ・プリンシペ | 332人 | 47.2 | C | |
| 147 | アラブ首長国連邦 | 276人 | 47.2 | C | |
| 148 | キプロス | 272人 | 47.2 | C | |
| 149 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 269人 | 47.2 | C | |
| 150 | クウェート | 238人 | 47.2 | C | |
| 151 | セーシェル | 218人 | 47.2 | C | |
| 152 | アフガニスタン | 211人 | 47.2 | C | |
| 153 | スロバキア | 203人 | 47.2 | C | |
| 154 | マルタ | 181人 | 47.2 | C | |
| 155 | セントルシア | 179人 | 47.2 | C | |
| 156 | フィジー | 172人 | 47.2 | C | |
| 157 | スロベニア | 157人 | 47.2 | C | |
| 158 | ブータン | 149人 | 47.2 | C | |
| 159 | 東ティモール | 140人 | 47.2 | C | |
| 160 | シリア | 130人 | 47.2 | C | |
| 161 | ヨルダン | 111人 | 47.2 | C | |
| 162 | グレナダ | 104人 | 47.2 | C | |
| 163 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95人 | 47.2 | C | |
| 164 | モンゴル | 94人 | 47.2 | C | |
| 165 | カタール | 88人 | 47.2 | C | |
| 166 | モンテネグロ | 65人 | 47.2 | C | |
| 167 | ドミニカ国 | 63人 | 47.2 | C | |
| 168 | バーレーン | 61人 | 47.2 | C | |
| 169 | マケドニア | 58人 | 47.2 | C | |
| 170 | モナコ | 41人 | 47.2 | C | |
| 171 | ブルネイ・ダルサラーム | 39人 | 47.2 | C | |
| 172 | アンドラ | 27人 | 47.2 | C | |
| 172 | コモロ | 27人 | 47.2 | C | |
| 174 | イラク | 12人 | 47.2 | C | |
| 175 | サモア独立国 | 11人 | 47.2 | C | |
| 176 | ソロモン諸島 | 8人 | 47.2 | C | |
| 177 | マーシャル諸島 | 7人 | 47.2 | C | |
| 178 | キリバス | 6人 | 47.2 | C | |
| 179 | モルディブ | 5人 | 47.2 | C | |
| 180 | バヌアツ | 4人 | 47.2 | C | |
| 181 | ミクロネシア連邦 | 3人 | 47.2 | C | |
| 181 | パラオ | 3人 | 47.2 | C | |
| 183 | トンガ | 1人 | 47.2 | C | |
| 184 | ニウエ | 0人 | 47.2 | C | |
| 184 | ナウル | 0人 | 47.2 | C | |
| 184 | ツバル | 0人 | 47.2 | C | |
| 184 | サンマリノ | 0人 | 47.2 | C | |
| 184 | クック諸島 | 0人 | 47.2 | C | |



