世界ランキング > 人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数
世界・人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > 殺人・自殺・事故による死亡 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。
日本の人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数は、18.757人で、世界ランキングの順位は74位です。
ランキングの1位はシリアの278.470人、2位はエルサルバドルの106.578人、3位はソマリアの88.401人です。
ランキングの最下位はクウェートの1.270人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
| 人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値)ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口10万人あたりの 殺人・傷害致死件数 (年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | シリア | 278.470人 | 151.3 | E | |
| 2 | エルサルバドル | 106.578人 | 83.3 | E | |
| 3 | ソマリア | 88.401人 | 76.1 | E | |
| 4 | アフガニスタン | 79.212人 | 72.5 | E | |
| 5 | グアテマラ | 78.448人 | 72.2 | E | |
| 6 | ガイアナ | 70.048人 | 68.9 | D | |
| 7 | トリニダード・トバゴ | 57.775人 | 64.0 | D | |
| 8 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 49.589人 | 60.8 | D | |
| 9 | レソト | 46.578人 | 59.6 | C | |
| 10 | ベリーズ | 45.387人 | 59.1 | C | |
| 11 | イラク | 44.445人 | 58.7 | C | |
| 12 | 南スーダン | 44.361人 | 58.7 | C | |
| 13 | コロンビア | 44.295人 | 58.7 | C | |
| 14 | 北朝鮮 | 43.774人 | 58.5 | C | |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 43.192人 | 58.2 | C | |
| 16 | ホンジュラス | 41.037人 | 57.4 | C | |
| 17 | モザンビーク | 40.957人 | 57.4 | C | |
| 18 | スワジランド | 40.516人 | 57.2 | C | |
| 19 | ウガンダ | 39.814人 | 56.9 | C | |
| 20 | タンザニア | 39.020人 | 56.6 | C | |
| 21 | パナマ | 38.818人 | 56.5 | C | |
| 22 | ハイチ | 37.609人 | 56.0 | C | |
| 23 | スリランカ | 37.004人 | 55.8 | C | |
| 24 | ルワンダ | 36.786人 | 55.7 | C | |
| 25 | 赤道ギニア | 36.778人 | 55.7 | C | |
| 26 | ブラジル | 36.636人 | 55.6 | C | |
| 27 | スーダン | 36.381人 | 55.5 | C | |
| 28 | スリナム | 34.427人 | 54.8 | C | |
| 29 | リトアニア | 33.975人 | 54.6 | C | |
| 30 | トルクメニスタン | 32.271人 | 53.9 | C | |
| 31 | カザフスタン | 32.182人 | 53.9 | C | |
| 32 | 南アフリカ | 31.643人 | 53.7 | C | |
| 33 | メキシコ | 31.379人 | 53.6 | C | |
| 34 | ブルンジ | 31.236人 | 53.5 | C | |
| 35 | ミャンマー | 31.146人 | 53.5 | C | |
| 36 | 韓国 | 30.784人 | 53.3 | C | |
| 37 | ロシア | 29.315人 | 52.7 | C | |
| 38 | エクアドル | 29.188人 | 52.7 | C | |
| 39 | ナイジェリア | 29.082人 | 52.7 | C | |
| 40 | ジャマイカ | 28.755人 | 52.5 | C | |
| 41 | ジンバブエ | 28.635人 | 52.5 | C | |
| 42 | コモロ | 28.038人 | 52.2 | C | |
| 43 | ボリビア | 27.419人 | 52.0 | C | |
| 44 | ネパール | 27.394人 | 52.0 | C | |
| 45 | ザンビア | 27.124人 | 51.9 | C | |
| 46 | インド | 26.960人 | 51.8 | C | |
| 47 | ジブチ | 25.088人 | 51.1 | C | |
| 48 | エリトリア | 24.922人 | 51.0 | C | |
| 49 | エチオピア | 24.602人 | 50.9 | C | |
| 50 | アンゴラ | 24.429人 | 50.8 | C | |
| 51 | 中央アフリカ共和国 | 23.828人 | 50.6 | C | |
| 52 | ニカラグア | 23.290人 | 50.4 | C | |
| 53 | ケニア | 22.972人 | 50.2 | C | |
| 54 | モルドバ | 22.738人 | 50.1 | C | |
| 55 | ナミビア | 22.699人 | 50.1 | C | |
| 56 | パラグアイ | 22.686人 | 50.1 | C | |
| 57 | シエラレオネ | 22.661人 | 50.1 | C | |
| 58 | コンゴ共和国 | 22.589人 | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 22.368人 | - | 50.0 | - | |
| 59 | フィリピン | 22.325人 | 50.0 | B | |
| 60 | マダガスカル | 22.283人 | 50.0 | B | |
| 61 | ラトビア | 22.219人 | 49.9 | B | |
| 62 | ベラルーシ | 21.896人 | 49.8 | B | |
| 63 | ボツワナ | 21.803人 | 49.8 | B | |
| 64 | コートジボワール | 21.506人 | 49.7 | B | |
| 65 | ウクライナ | 21.261人 | 49.6 | B | |
| 66 | ブータン | 20.798人 | 49.4 | B | |
| 67 | ハンガリー | 20.474人 | 49.3 | B | |
| 68 | パキスタン | 19.481人 | 48.9 | B | |
| 69 | エストニア | 19.181人 | 48.7 | B | |
| 70 | キルギス | 19.167人 | 48.7 | B | |
| 71 | マラウイ | 18.995人 | 48.7 | B | |
| 72 | ポーランド | 18.844人 | 48.6 | B | |
| 73 | モンゴル | 18.840人 | 48.6 | B | |
| 74 | 日本 | 18.757人 | 48.6 | B | |
| 75 | タイ | 18.726人 | 48.6 | B | |
| 76 | パプアニューギニア | 18.490人 | 48.5 | B | |
| 77 | モンテネグロ | 18.001人 | 48.3 | B | |
| 78 | アメリカ | 17.980人 | 48.3 | B | |
| 79 | ウルグアイ | 17.965人 | 48.3 | B | |
| 80 | コスタリカ | 17.900人 | 48.2 | B | |
| 81 | アルゼンチン | 17.877人 | 48.2 | B | |
| 82 | イエメン | 17.753人 | 48.2 | B | |
| 83 | ガボン | 17.463人 | 48.1 | B | |
| 84 | バハマ | 17.452人 | 48.1 | B | |
| 85 | マリ | 16.952人 | 47.9 | B | |
| 86 | フィンランド | 16.860人 | 47.8 | B | |
| 87 | ガンビア | 16.517人 | 47.7 | B | |
| 88 | チリ | 16.116人 | 47.5 | B | |
| 89 | カンボジア | 16.076人 | 47.5 | B | |
| 90 | トーゴ | 15.961人 | 47.5 | B | |
| 91 | ベルギー | 15.809人 | 47.4 | B | |
| 92 | キューバ | 15.751人 | 47.4 | B | |
| 93 | ラオス | 15.709人 | 47.4 | B | |
| 94 | ソロモン諸島 | 15.573人 | 47.3 | B | |
| 95 | カメルーン | 14.861人 | 47.0 | B | |
| 96 | ベナン | 14.715人 | 47.0 | B | |
| 97 | アイスランド | 14.608人 | 46.9 | B | |
| 98 | セルビア | 14.096人 | 46.7 | B | |
| 99 | ギニア | 14.047人 | 46.7 | B | |
| 100 | ドミニカ共和国 | 14.029人 | 46.7 | B | |
| 101 | アルバニア | 13.534人 | 46.5 | B | |
| 102 | ギニアビサウ | 13.486人 | 46.5 | B | |
| 103 | ブルキナファソ | 13.442人 | 46.5 | B | |
| 104 | フランス | 13.403人 | 46.5 | B | |
| 105 | トルコ | 13.377人 | 46.4 | B | |
| 106 | チャド | 13.311人 | 46.4 | B | |
| 107 | チェコ | 13.196人 | 46.4 | B | |
| 108 | ブルガリア | 12.998人 | 46.3 | B | |
| 109 | スロベニア | 12.989人 | 46.3 | B | |
| 110 | クロアチア | 12.707人 | 46.2 | B | |
| 111 | 東ティモール | 12.419人 | 46.1 | B | |
| 112 | ルーマニア | 12.338人 | 46.0 | B | |
| 113 | スウェーデン | 12.107人 | 45.9 | B | |
| 114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12.026人 | 45.9 | B | |
| 115 | アイルランド | 11.967人 | 45.9 | B | |
| 116 | ウズベキスタン | 11.943人 | 45.9 | B | |
| 117 | オーストリア | 11.936人 | 45.9 | B | |
| 118 | カナダ | 11.787人 | 45.8 | B | |
| 119 | オーストラリア | 11.781人 | 45.8 | B | |
| 120 | フィジー | 11.685人 | 45.8 | B | |
| 121 | リビア | 11.513人 | 45.7 | B | |
| 122 | スロバキア | 11.473人 | 45.7 | B | |
| 123 | リベリア | 11.358人 | 45.6 | B | |
| 124 | モーリシャス | 11.349人 | 45.6 | B | |
| 125 | ニュージーランド | 11.309人 | 45.6 | B | |
| 126 | モルディブ | 10.902人 | 45.5 | B | |
| 127 | バルバドス | 10.228人 | 45.2 | B | |
| 128 | バーレーン | 10.164人 | 45.2 | B | |
| 129 | バングラデシュ | 10.114人 | 45.2 | B | |
| 130 | ドイツ | 9.894人 | 45.1 | B | |
| 131 | ルクセンブルク | 9.870人 | 45.1 | B | |
| 132 | スイス | 9.779人 | 45.0 | B | |
| 133 | ノルウェー | 9.719人 | 45.0 | B | |
| 134 | デンマーク | 9.714人 | 45.0 | B | |
| 135 | ペルー | 9.628人 | 45.0 | B | |
| 136 | ポルトガル | 9.278人 | 44.8 | B | |
| 137 | オランダ | 9.200人 | 44.8 | B | |
| 138 | ニジェール | 9.083人 | 44.7 | B | |
| 139 | イラン | 8.987人 | 44.7 | B | |
| 140 | ヨルダン | 8.861人 | 44.7 | B | |
| 141 | 中国 | 8.820人 | 44.6 | B | |
| 142 | ガーナ | 8.546人 | 44.5 | B | |
| 143 | ブルネイ・ダルサラーム | 8.517人 | 44.5 | B | |
| 144 | セネガル | 8.383人 | 44.5 | B | |
| 145 | ベトナム | 8.233人 | 44.4 | B | |
| 146 | シンガポール | 8.146人 | 44.4 | B | |
| 147 | イスラエル | 8.103人 | 44.4 | B | |
| 148 | モーリタニア | 7.987人 | 44.3 | B | |
| 149 | モロッコ | 7.955人 | 44.3 | B | |
| 150 | アゼルバイジャン | 7.533人 | 44.1 | B | |
| 151 | カーボベルデ | 7.498人 | 44.1 | B | |
| 152 | タジキスタン | 7.431人 | 44.1 | B | |
| 153 | アルジェリア | 6.925人 | 43.9 | B | |
| 154 | レバノン | 6.903人 | 43.9 | B | |
| 155 | マケドニア | 6.902人 | 43.9 | B | |
| 156 | イギリス | 6.886人 | 43.9 | B | |
| 157 | マルタ | 6.829人 | 43.9 | B | |
| 158 | アルメニア | 5.764人 | 43.4 | B | |
| 159 | キプロス | 5.763人 | 43.4 | B | |
| 160 | カタール | 5.759人 | 43.4 | B | |
| 161 | スペイン | 5.743人 | 43.4 | B | |
| 162 | インドネシア | 5.742人 | 43.4 | B | |
| 163 | アラブ首長国連邦 | 5.720人 | 43.4 | B | |
| 164 | イタリア | 5.458人 | 43.3 | B | |
| 165 | マレーシア | 5.364人 | 43.3 | B | |
| 166 | グルジア | 5.334人 | 43.3 | B | |
| 167 | ギリシャ | 5.230人 | 43.2 | B | |
| 168 | エジプト | 4.842人 | 43.1 | B | |
| 169 | チュニジア | 4.450人 | 42.9 | B | |
| 170 | オマーン | 2.243人 | 42.0 | B | |
| 171 | サウジアラビア | 1.622人 | 41.8 | B | |
| 172 | クウェート | 1.270人 | 41.7 | B | |



