世界ランキング > 人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数
世界・人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数ランキング
| カテゴリ | 出生と死亡 > がんによる死亡 |
|---|
世界172の国と地域を対象とした人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率(年齢調整死亡率)となっています。
日本の人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数は、8.921人で、世界ランキングの順位は42位です。
ランキングの1位はモンゴルの82.954人、2位はラオスの58.833人、3位はエジプトの27.778人です。
ランキングの最下位はネパールの0.976人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
| 人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値)ランキング<172カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口10万人あたりの 肝臓がんによる死亡数 (年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値):2012年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | モンゴル | 82.954人 | 136.5 | E | |
| 2 | ラオス | 58.833人 | 108.7 | E | |
| 3 | エジプト | 27.778人 | 72.9 | E | |
| 4 | ガンビア | 26.891人 | 71.9 | E | |
| 5 | ベトナム | 24.421人 | 69.1 | D | |
| 6 | 中国 | 24.140人 | 68.7 | D | |
| 7 | タイ | 22.933人 | 67.3 | D | |
| 8 | コートジボワール | 22.579人 | 66.9 | D | |
| 9 | カンボジア | 19.627人 | 63.5 | D | |
| 10 | ギニア | 18.436人 | 62.2 | D | |
| 11 | リベリア | 18.006人 | 61.7 | D | |
| 12 | 北朝鮮 | 17.819人 | 61.5 | D | |
| 13 | 韓国 | 17.256人 | 60.8 | D | |
| 14 | シエラレオネ | 17.007人 | 60.5 | D | |
| 15 | グアテマラ | 16.800人 | 60.3 | D | |
| 16 | ブルキナファソ | 16.540人 | 60.0 | C | |
| 17 | トーゴ | 15.263人 | 58.5 | C | |
| 18 | ギニアビサウ | 15.077人 | 58.3 | C | |
| 19 | ベナン | 14.135人 | 57.2 | C | |
| 20 | カーボベルデ | 13.982人 | 57.0 | C | |
| 21 | ルワンダ | 13.968人 | 57.0 | C | |
| 22 | アルメニア | 13.827人 | 56.9 | C | |
| 23 | ナイジェリア | 13.659人 | 56.7 | C | |
| 24 | ガーナ | 13.201人 | 56.1 | C | |
| 25 | ソロモン諸島 | 12.781人 | 55.7 | C | |
| 26 | モーリタニア | 12.237人 | 55.0 | C | |
| 27 | ジンバブエ | 12.214人 | 55.0 | C | |
| 28 | ホンジュラス | 12.199人 | 55.0 | C | |
| 29 | パプアニューギニア | 11.959人 | 54.7 | C | |
| 30 | ミャンマー | 11.301人 | 53.9 | C | |
| 31 | ニカラグア | 11.226人 | 53.9 | C | |
| 32 | コンゴ民主共和国 | 10.880人 | 53.5 | C | |
| 33 | セネガル | 10.714人 | 53.3 | C | |
| 34 | スワジランド | 10.656人 | 53.2 | C | |
| 35 | フィリピン | 10.313人 | 52.8 | C | |
| 36 | カタール | 10.188人 | 52.7 | C | |
| 37 | インドネシア | 10.111人 | 52.6 | C | |
| 38 | シンガポール | 9.496人 | 51.9 | C | |
| 39 | モルドバ | 9.291人 | 51.6 | C | |
| 40 | コンゴ共和国 | 9.100人 | 51.4 | C | |
| 41 | フィジー | 9.067人 | 51.4 | C | |
| 42 | 日本 | 8.921人 | 51.2 | C | |
| 43 | ドミニカ共和国 | 8.615人 | 50.9 | C | |
| 44 | カザフスタン | 8.591人 | 50.8 | C | |
| 45 | 東ティモール | 8.448人 | 50.7 | C | |
| 46 | ウガンダ | 8.309人 | 50.5 | C | |
| 47 | マケドニア | 8.213人 | 50.4 | C | |
| 48 | ルーマニア | 8.107人 | 50.3 | C | |
| 49 | エルサルバドル | 8.100人 | 50.3 | C | |
| 50 | キルギス | 8.041人 | 50.2 | C | |
| 51 | エクアドル | 8.022人 | 50.2 | C | |
| 52 | マレーシア | 8.019人 | 50.2 | C | |
| 世界平均 | 7.875人 | - | 50.0 | - | |
| 53 | ガイアナ | 7.825人 | 49.9 | B | |
| 54 | チャド | 7.547人 | 49.6 | B | |
| 55 | ベリーズ | 7.486人 | 49.6 | B | |
| 56 | モンテネグロ | 7.477人 | 49.5 | B | |
| 57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7.416人 | 49.5 | B | |
| 58 | トルクメニスタン | 7.378人 | 49.4 | B | |
| 59 | ペルー | 7.244人 | 49.3 | B | |
| 60 | ハイチ | 7.226人 | 49.3 | B | |
| 61 | ブルネイ・ダルサラーム | 7.205人 | 49.2 | B | |
| 62 | フランス | 7.064人 | 49.1 | B | |
| 63 | ボツワナ | 7.021人 | 49.0 | B | |
| 64 | ルクセンブルク | 6.846人 | 48.8 | B | |
| 65 | クウェート | 6.684人 | 48.6 | B | |
| 66 | タジキスタン | 6.591人 | 48.5 | B | |
| 67 | コスタリカ | 6.583人 | 48.5 | B | |
| 68 | アラブ首長国連邦 | 6.546人 | 48.5 | B | |
| 69 | アフガニスタン | 6.489人 | 48.4 | B | |
| 70 | イタリア | 6.350人 | 48.2 | B | |
| 71 | 南スーダン | 6.325人 | 48.2 | B | |
| 72 | レソト | 6.243人 | 48.1 | B | |
| 73 | アルバニア | 6.192人 | 48.1 | B | |
| 74 | 中央アフリカ共和国 | 6.091人 | 47.9 | B | |
| 75 | ブルガリア | 6.056人 | 47.9 | B | |
| 76 | クロアチア | 5.955人 | 47.8 | B | |
| 77 | アゼルバイジャン | 5.887人 | 47.7 | B | |
| 78 | メキシコ | 5.720人 | 47.5 | B | |
| 79 | グルジア | 5.699人 | 47.5 | B | |
| 80 | スロベニア | 5.686人 | 47.5 | B | |
| 81 | ニジェール | 5.682人 | 47.5 | B | |
| 82 | スペイン | 5.649人 | 47.4 | B | |
| 83 | チリ | 5.629人 | 47.4 | B | |
| 84 | ウズベキスタン | 5.566人 | 47.3 | B | |
| 85 | ケニア | 5.496人 | 47.3 | B | |
| 86 | アンゴラ | 5.447人 | 47.2 | B | |
| 87 | セルビア | 5.431人 | 47.2 | B | |
| 88 | サウジアラビア | 5.421人 | 47.2 | B | |
| 89 | ブルンジ | 5.416人 | 47.2 | B | |
| 90 | バーレーン | 5.360人 | 47.1 | B | |
| 91 | ギリシャ | 5.356人 | 47.1 | B | |
| 92 | リビア | 5.336人 | 47.1 | B | |
| 93 | ブータン | 5.316人 | 47.1 | B | |
| 94 | ブラジル | 5.303人 | 47.0 | B | |
| 95 | ポルトガル | 5.208人 | 46.9 | B | |
| 96 | オーストリア | 5.127人 | 46.8 | B | |
| 97 | カメルーン | 5.104人 | 46.8 | B | |
| 98 | スーダン | 5.032人 | 46.7 | B | |
| 99 | アメリカ | 4.837人 | 46.5 | B | |
| 100 | パナマ | 4.761人 | 46.4 | B | |
| 101 | ヨルダン | 4.742人 | 46.4 | B | |
| 102 | マリ | 4.716人 | 46.4 | B | |
| 103 | ジャマイカ | 4.631人 | 46.3 | B | |
| 104 | オマーン | 4.554人 | 46.2 | B | |
| 105 | シリア | 4.540人 | 46.2 | B | |
| 106 | スイス | 4.501人 | 46.1 | B | |
| 107 | ハンガリー | 4.484人 | 46.1 | B | |
| 108 | イラク | 4.426人 | 46.0 | B | |
| 109 | キューバ | 4.375人 | 46.0 | B | |
| 110 | モザンビーク | 4.367人 | 46.0 | B | |
| 111 | 南アフリカ | 4.321人 | 45.9 | B | |
| 112 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 4.292人 | 45.9 | B | |
| 113 | デンマーク | 4.276人 | 45.9 | B | |
| 114 | ドイツ | 4.236人 | 45.8 | B | |
| 115 | コロンビア | 4.222人 | 45.8 | B | |
| 116 | スリナム | 4.155人 | 45.7 | B | |
| 117 | オーストラリア | 4.109人 | 45.7 | B | |
| 118 | ボリビア | 4.098人 | 45.6 | B | |
| 119 | スロバキア | 3.967人 | 45.5 | B | |
| 120 | ベルギー | 3.966人 | 45.5 | B | |
| 121 | ロシア | 3.954人 | 45.5 | B | |
| 122 | チェコ | 3.927人 | 45.5 | B | |
| 123 | アルゼンチン | 3.915人 | 45.4 | B | |
| 124 | ソマリア | 3.836人 | 45.3 | B | |
| 125 | パキスタン | 3.826人 | 45.3 | B | |
| 126 | マダガスカル | 3.803人 | 45.3 | B | |
| 127 | カナダ | 3.750人 | 45.2 | B | |
| 128 | フィンランド | 3.740人 | 45.2 | B | |
| 129 | ジブチ | 3.649人 | 45.1 | B | |
| 130 | モーリシャス | 3.638人 | 45.1 | B | |
| 131 | イギリス | 3.637人 | 45.1 | B | |
| 132 | ラトビア | 3.616人 | 45.1 | B | |
| 133 | ザンビア | 3.609人 | 45.1 | B | |
| 134 | エストニア | 3.597人 | 45.1 | B | |
| 135 | スリランカ | 3.557人 | 45.0 | B | |
| 136 | 赤道ギニア | 3.532人 | 45.0 | B | |
| 137 | コモロ | 3.521人 | 45.0 | B | |
| 138 | トリニダード・トバゴ | 3.505人 | 45.0 | B | |
| 139 | ニュージーランド | 3.438人 | 44.9 | B | |
| 140 | パラグアイ | 3.430人 | 44.9 | B | |
| 141 | モルディブ | 3.415人 | 44.9 | B | |
| 142 | スウェーデン | 3.411人 | 44.9 | B | |
| 143 | エリトリア | 3.298人 | 44.7 | B | |
| 144 | アイルランド | 3.297人 | 44.7 | B | |
| 145 | バルバドス | 3.295人 | 44.7 | B | |
| 146 | ポーランド | 3.179人 | 44.6 | B | |
| 147 | イエメン | 3.160人 | 44.6 | B | |
| 148 | リトアニア | 3.148人 | 44.6 | B | |
| 149 | トルコ | 3.104人 | 44.5 | B | |
| 150 | マルタ | 3.097人 | 44.5 | B | |
| 151 | イスラエル | 2.997人 | 44.4 | B | |
| 152 | インド | 2.918人 | 44.3 | B | |
| 153 | キプロス | 2.913人 | 44.3 | B | |
| 154 | ウルグアイ | 2.876人 | 44.2 | B | |
| 155 | バングラデシュ | 2.840人 | 44.2 | B | |
| 156 | オランダ | 2.800人 | 44.2 | B | |
| 157 | イラン | 2.796人 | 44.1 | B | |
| 158 | ノルウェー | 2.756人 | 44.1 | B | |
| 159 | レバノン | 2.191人 | 43.5 | B | |
| 160 | ガボン | 2.161人 | 43.4 | B | |
| 161 | タンザニア | 2.144人 | 43.4 | B | |
| 162 | ウクライナ | 2.125人 | 43.4 | B | |
| 163 | ナミビア | 2.055人 | 43.3 | B | |
| 164 | エチオピア | 1.997人 | 43.2 | B | |
| 165 | ベラルーシ | 1.863人 | 43.1 | B | |
| 166 | アイスランド | 1.852人 | 43.1 | B | |
| 167 | バハマ | 1.826人 | 43.0 | B | |
| 168 | マラウイ | 1.714人 | 42.9 | B | |
| 169 | アルジェリア | 1.585人 | 42.8 | B | |
| 170 | モロッコ | 1.513人 | 42.7 | B | |
| 171 | チュニジア | 1.109人 | 42.2 | B | |
| 172 | ネパール | 0.976人 | 42.1 | B | |



