世界ランキング > 成人女性の超高コレステロール割合
世界・成人女性の超高コレステロール割合ランキング
| カテゴリ | 健康と病気 > コレステロール |
|---|
世界189の国と地域を対象とした成人女性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。
このランキングでは、25才以上の女性を対象とし、総コレステロールのモル濃度が6.2mmol/L以上の場合を超高コレステロールとしています。
また、このランキングは各国間の年齢構成の違いを考慮して補正された人数となっています(年齢調整値)。
日本の成人女性の超高コレステロール割合は、15.8%で、世界ランキングの順位は44位です。
ランキングの1位はアイスランドの27.7%、2位はデンマークの24.6%、3位はルクセンブルクの24.3%です。
ランキングの最下位はニジェールの3.0%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で成人女性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
また、成人の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)に関連した男女別のランキングとして、成人男性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)と成人女性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)(このランキング)があります。あわせてご覧ください。
| 成人女性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値)ランキング<189カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 成人女性の超高コレステロール割合 (6.2mmol/L以上・年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】成人女性の超高コレステロール割合(6.2mmol/L以上・年齢調整値):2008年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | アイスランド | 27.7% | 80.0 | E | |
| 2 | デンマーク | 24.6% | 74.3 | E | |
| 3 | ルクセンブルク | 24.3% | 73.8 | E | |
| 4 | アンドラ | 24.1% | 73.4 | E | |
| 5 | ドイツ | 21.9% | 69.4 | D | |
| 6 | フィンランド | 21.7% | 69.0 | D | |
| 7 | イギリス | 21.3% | 68.3 | D | |
| 8 | イタリア | 20.8% | 67.4 | D | |
| 8 | ベルギー | 20.8% | 67.4 | D | |
| 10 | フランス | 20.7% | 67.2 | D | |
| 11 | クック諸島 | 20.6% | 67.0 | D | |
| 12 | アイルランド | 20.4% | 66.7 | D | |
| 13 | ノルウェー | 20.3% | 66.5 | D | |
| 14 | アラブ首長国連邦 | 20.1% | 66.1 | D | |
| 15 | カタール | 19.6% | 65.2 | D | |
| 15 | オランダ | 19.6% | 65.2 | D | |
| 17 | シンガポール | 19.4% | 64.9 | D | |
| 18 | エストニア | 19.3% | 64.7 | D | |
| 19 | オーストリア | 18.9% | 64.0 | D | |
| 19 | マルタ | 18.9% | 64.0 | D | |
| 21 | ラトビア | 18.6% | 63.4 | D | |
| 22 | スイス | 18.5% | 63.2 | D | |
| 22 | ハンガリー | 18.5% | 63.2 | D | |
| 24 | スロベニア | 18.4% | 63.0 | D | |
| 25 | イラン | 18.2% | 62.7 | D | |
| 26 | ブルネイ・ダルサラーム | 18.1% | 62.5 | D | |
| 27 | パラオ | 17.9% | 62.1 | D | |
| 28 | キプロス | 17.7% | 61.8 | D | |
| 29 | セーシェル | 17.5% | 61.4 | D | |
| 30 | マレーシア | 17.4% | 61.2 | D | |
| 31 | バーレーン | 17.3% | 61.0 | D | |
| 31 | オーストラリア | 17.3% | 61.0 | D | |
| 31 | カナダ | 17.3% | 61.0 | D | |
| 31 | ニュージーランド | 17.3% | 61.0 | D | |
| 35 | リトアニア | 17.2% | 60.9 | D | |
| 35 | バハマ | 17.2% | 60.9 | D | |
| 37 | ロシア | 17.1% | 60.7 | D | |
| 38 | タイ | 16.7% | 60.0 | C | |
| 39 | ポルトガル | 16.5% | 59.6 | C | |
| 39 | クウェート | 16.5% | 59.6 | C | |
| 39 | ポーランド | 16.5% | 59.6 | C | |
| 42 | メキシコ | 16.2% | 59.0 | C | |
| 43 | スロバキア | 16.1% | 58.9 | C | |
| 44 | 日本 | 15.8% | 58.3 | C | |
| 44 | ベラルーシ | 15.8% | 58.3 | C | |
| 46 | チェコ | 15.7% | 58.1 | C | |
| 47 | イスラエル | 15.5% | 57.8 | C | |
| 48 | スペイン | 15.4% | 57.6 | C | |
| 49 | オマーン | 15.2% | 57.2 | C | |
| 49 | ナウル | 15.2% | 57.2 | C | |
| 51 | アルゼンチン | 15.1% | 57.0 | C | |
| 52 | クロアチア | 14.9% | 56.7 | C | |
| 52 | セルビア | 14.9% | 56.7 | C | |
| 52 | アメリカ | 14.9% | 56.7 | C | |
| 55 | マーシャル諸島 | 14.7% | 56.3 | C | |
| 56 | ブルガリア | 14.5% | 56.0 | C | |
| 57 | フィジー | 14.3% | 55.6 | C | |
| 58 | モンテネグロ | 13.9% | 54.9 | C | |
| 59 | ミクロネシア連邦 | 13.7% | 54.5 | C | |
| 60 | チリ | 13.4% | 54.0 | C | |
| 61 | レバノン | 13.3% | 53.8 | C | |
| 62 | スウェーデン | 13.2% | 53.6 | C | |
| 63 | モルディブ | 13.1% | 53.4 | C | |
| 64 | モーリシャス | 13.0% | 53.2 | C | |
| 64 | ブラジル | 13.0% | 53.2 | C | |
| 66 | カザフスタン | 12.9% | 53.0 | C | |
| 66 | ヨルダン | 12.9% | 53.0 | C | |
| 68 | ギリシャ | 12.8% | 52.9 | C | |
| 69 | ウクライナ | 12.7% | 52.7 | C | |
| 69 | アンティグア・バーブーダ | 12.7% | 52.7 | C | |
| 71 | パナマ | 12.6% | 52.5 | C | |
| 71 | アルバニア | 12.6% | 52.5 | C | |
| 71 | ルーマニア | 12.6% | 52.5 | C | |
| 74 | バルバドス | 12.5% | 52.3 | C | |
| 74 | フィリピン | 12.5% | 52.3 | C | |
| 76 | ガボン | 12.4% | 52.1 | C | |
| 77 | トンガ | 12.3% | 52.0 | C | |
| 78 | コスタリカ | 12.2% | 51.8 | C | |
| 78 | ドミニカ国 | 12.2% | 51.8 | C | |
| 80 | セントクリストファー・ネイビス | 12.1% | 51.6 | C | |
| 81 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 11.9% | 51.2 | C | |
| 81 | チュニジア | 11.9% | 51.2 | C | |
| 83 | マケドニア | 11.8% | 51.0 | C | |
| 84 | エジプト | 11.7% | 50.9 | C | |
| 85 | 赤道ギニア | 11.4% | 50.3 | C | |
| 世界平均 | 11.2% | - | 50.0 | - | |
| 86 | シリア | 11.1% | 49.8 | B | |
| 86 | コロンビア | 11.1% | 49.8 | B | |
| 88 | トリニダード・トバゴ | 11.0% | 49.6 | B | |
| 88 | アルメニア | 11.0% | 49.6 | B | |
| 88 | イラク | 11.0% | 49.6 | B | |
| 91 | エクアドル | 10.8% | 49.2 | B | |
| 92 | セントルシア | 10.4% | 48.5 | B | |
| 93 | パラグアイ | 10.3% | 48.3 | B | |
| 93 | ウルグアイ | 10.3% | 48.3 | B | |
| 93 | サウジアラビア | 10.3% | 48.3 | B | |
| 96 | 韓国 | 10.2% | 48.1 | B | |
| 97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.1% | 48.0 | B | |
| 98 | トルコ | 10.0% | 47.8 | B | |
| 98 | ボツワナ | 10.0% | 47.8 | B | |
| 100 | バヌアツ | 9.9% | 47.6 | B | |
| 101 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 9.8% | 47.4 | B | |
| 102 | パプアニューギニア | 9.7% | 47.2 | B | |
| 103 | モロッコ | 9.6% | 47.0 | B | |
| 103 | アルジェリア | 9.6% | 47.0 | B | |
| 103 | スリナム | 9.6% | 47.0 | B | |
| 106 | スリランカ | 9.5% | 46.9 | B | |
| 106 | 南アフリカ | 9.5% | 46.9 | B | |
| 106 | グルジア | 9.5% | 46.9 | B | |
| 109 | ベトナム | 9.4% | 46.7 | B | |
| 109 | サモア独立国 | 9.4% | 46.7 | B | |
| 109 | ペルー | 9.4% | 46.7 | B | |
| 112 | モルドバ | 9.3% | 46.5 | B | |
| 112 | ボリビア | 9.3% | 46.5 | B | |
| 114 | エルサルバドル | 9.2% | 46.3 | B | |
| 115 | ベリーズ | 9.1% | 46.1 | B | |
| 115 | グレナダ | 9.1% | 46.1 | B | |
| 117 | ドミニカ共和国 | 8.9% | 45.8 | B | |
| 117 | インドネシア | 8.9% | 45.8 | B | |
| 117 | キリバス | 8.9% | 45.8 | B | |
| 120 | ジブチ | 8.8% | 45.6 | B | |
| 121 | アゼルバイジャン | 8.7% | 45.4 | B | |
| 121 | トルクメニスタン | 8.7% | 45.4 | B | |
| 123 | キューバ | 8.5% | 45.0 | B | |
| 124 | 中国 | 8.4% | 44.9 | B | |
| 125 | モンゴル | 8.3% | 44.7 | B | |
| 126 | ナミビア | 8.2% | 44.5 | B | |
| 127 | リビア | 8.1% | 44.3 | B | |
| 128 | ソロモン諸島 | 8.0% | 44.1 | B | |
| 129 | ラオス | 7.8% | 43.8 | B | |
| 130 | ホンジュラス | 7.7% | 43.6 | B | |
| 130 | イエメン | 7.7% | 43.6 | B | |
| 132 | スワジランド | 7.6% | 43.4 | B | |
| 133 | スーダン | 7.5% | 43.2 | B | |
| 133 | ニカラグア | 7.5% | 43.2 | B | |
| 133 | ミャンマー | 7.5% | 43.2 | B | |
| 136 | アンゴラ | 7.3% | 42.9 | B | |
| 137 | ジャマイカ | 7.1% | 42.5 | B | |
| 138 | グアテマラ | 7.0% | 42.3 | B | |
| 138 | キルギス | 7.0% | 42.3 | B | |
| 140 | コンゴ共和国 | 6.9% | 42.1 | B | |
| 141 | カンボジア | 6.6% | 41.6 | B | |
| 141 | パキスタン | 6.6% | 41.6 | B | |
| 143 | ウズベキスタン | 6.5% | 41.4 | B | |
| 144 | 東ティモール | 6.3% | 41.0 | B | |
| 144 | ブータン | 6.3% | 41.0 | B | |
| 146 | 北朝鮮 | 6.1% | 40.7 | B | |
| 147 | インド | 6.0% | 40.5 | B | |
| 148 | ケニア | 5.7% | 40.0 | A | |
| 148 | ザンビア | 5.7% | 40.0 | A | |
| 150 | ガイアナ | 5.6% | 39.8 | A | |
| 151 | バングラデシュ | 5.5% | 39.6 | A | |
| 152 | ジンバブエ | 5.3% | 39.2 | A | |
| 152 | タジキスタン | 5.3% | 39.2 | A | |
| 152 | ソマリア | 5.3% | 39.2 | A | |
| 155 | ハイチ | 5.2% | 39.0 | A | |
| 156 | タンザニア | 5.1% | 38.9 | A | |
| 156 | コモロ | 5.1% | 38.9 | A | |
| 156 | ルワンダ | 5.1% | 38.9 | A | |
| 156 | モザンビーク | 5.1% | 38.9 | A | |
| 156 | マダガスカル | 5.1% | 38.9 | A | |
| 161 | レソト | 5.0% | 38.7 | A | |
| 162 | ネパール | 4.9% | 38.5 | A | |
| 162 | ウガンダ | 4.9% | 38.5 | A | |
| 164 | カーボベルデ | 4.8% | 38.3 | A | |
| 164 | 中央アフリカ共和国 | 4.8% | 38.3 | A | |
| 164 | カメルーン | 4.8% | 38.3 | A | |
| 167 | マラウイ | 4.7% | 38.1 | A | |
| 168 | セネガル | 4.5% | 37.8 | A | |
| 168 | コートジボワール | 4.5% | 37.8 | A | |
| 168 | アフガニスタン | 4.5% | 37.8 | A | |
| 171 | モーリタニア | 4.3% | 37.4 | A | |
| 171 | ガンビア | 4.3% | 37.4 | A | |
| 173 | エリトリア | 4.2% | 37.2 | A | |
| 173 | エチオピア | 4.2% | 37.2 | A | |
| 175 | ギニア | 4.0% | 36.9 | A | |
| 176 | ブルンジ | 3.9% | 36.7 | A | |
| 176 | マリ | 3.9% | 36.7 | A | |
| 176 | ベナン | 3.9% | 36.7 | A | |
| 179 | ガーナ | 3.8% | 36.5 | A | |
| 180 | チャド | 3.6% | 36.1 | A | |
| 180 | ナイジェリア | 3.6% | 36.1 | A | |
| 180 | サントメ・プリンシペ | 3.6% | 36.1 | A | |
| 183 | ブルキナファソ | 3.5% | 36.0 | A | |
| 183 | ギニアビサウ | 3.5% | 36.0 | A | |
| 183 | トーゴ | 3.5% | 36.0 | A | |
| 186 | コンゴ民主共和国 | 3.4% | 35.8 | A | |
| 187 | リベリア | 3.3% | 35.6 | A | |
| 187 | シエラレオネ | 3.3% | 35.6 | A | |
| 189 | ニジェール | 3.0% | 35.0 | A | |



