タークス・カイコス諸島の政治と国際の順位一覧
タークス・カイコス諸島(Turks and Caicos Islands)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、政府予算に関してのランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| タークス・カイコス諸島の政治と国際 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政府予算 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府収入と税収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府支出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 軍事力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 選挙 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府と政治家 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 諸手続き日数 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| ビジネス難易度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国連予算分担率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府開発援助(ODA) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 貿易収支 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 1.858% | 2012年 | 49 / 128 | 47.0 | |
| 製品輸出に占める高度先端技術の割合 | 1.910% | 2012年 | 100 / 122 | 42.2 | |
| 輸出額(CIA版) | 24,770,000ドル | 2008年 | 205 / 223 | 46.6 | |
| 電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
| 原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
| 石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
| 天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸入 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 2.983% | 2012年 | 109 / 133 | 43.9 | |
| 輸入額(CIA版) | 591,300,000ドル | 2008年 | 191 / 222 | 46.8 | |
| 電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
| 原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
| 石油製品輸入量 | 1,063バレル/日 | 2010年 | 194 / 212 | 47.7 | |
| 天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| OECD加盟国間の貿易 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 海外旅行 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 外国人旅行者数 | 299,000人 | 2012年 | 127 / 165 | 45.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国際移民と難民 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国際移民数 | 6,257人 | 2010年 | 193 / 206 | 47.0 | |
| 人口に占める国際移民率 | 20.188% | 2010年 | 32 / 206 | 56.2 | |
| 難民申請した人数 | 14人 | 2012年 | 171 / 198 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
タークス・カイコス諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タークス・カイコス諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



