ポルトガルの環境と汚染の順位一覧
ポルトガル(Portugal)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ポルトガルの環境と汚染 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 68.70km3 | 2011年 | 81 / 173 | 47.1 | |
| 飲用に適した水源を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 181 | 57.9 | |
| 飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
| 飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 179 | 58.9 | |
| 1人あたりの水の汲み上げ量 | 870.0m3 | 2011年 | 5 / 27 | 59.0 | |
| 水の総汲み上げ量 | 9,151百万m3 | 2011年 | 13 / 27 | 46.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 汚物処理施設 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 汚物処理施設を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 175 | 59.3 | |
| 汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 177 | 58.5 | |
| 汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 100% | 2012年 | 1 / 173 | 60.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 絶滅の恐れのある動植物 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 絶滅の恐れのある鳥類数 | 9種 | 2013年 | 127 / 209 | 46.0 | |
| 絶滅の恐れのある魚類数 | 55種 | 2013年 | 28 / 209 | 57.3 | |
| 絶滅の恐れのある哺乳類数 | 11種 | 2013年 | 76 / 209 | 48.1 | |
| 絶滅の恐れのある植物数 | 81種 | 2013年 | 39 / 209 | 51.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 温室効果ガス(CO2) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 二酸化炭素排出量 | 52,361千トン | 2010年 | 59 / 197 | 48.5 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.952トン | 2010年 | 71 / 197 | 50.1 | |
| CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 19.64% | 2010年 | 66 / 197 | 51.7 | |
| 気体燃料による二酸化炭素排出量 | 10,282千トン | 2010年 | 58 / 197 | 48.2 | |
| CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 56.26% | 2010年 | 118 / 196 | 47.2 | |
| 液体燃料による二酸化炭素排出量 | 29,457千トン | 2010年 | 50 / 196 | 48.9 | |
| CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 11.96% | 2010年 | 66 / 197 | 49.0 | |
| 固体燃料による二酸化炭素排出量 | 6,263千トン | 2010年 | 52 / 197 | 48.7 | |
| エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 54,170,000トン | 2011年 | 57 / 211 | 48.5 | |
| 燃料の燃焼によるCO2排出量 | 48トン | 2011年 | 28 / 40 | 46.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 粒子状物質PM10レベル | 28μg/m3 | 2011年 | 125 / 184 | 45.1 | |
| HFCガス排出量(CO2換算) | 1,052千トン | 2010年 | 38 / 135 | 48.5 | |
| 一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 4,292千トン | 2010年 | 77 / 135 | 47.2 | |
| PFCガス排出量(CO2換算) | 35千トン | 2010年 | 48 / 135 | 47.7 | |
| メタン排出量(CO2換算) | 12,601千トン | 2010年 | 70 / 135 | 47.4 | |
| SF6ガス排出量(CO2換算) | 161千トン | 2010年 | 40 / 135 | 48.3 | |
| 温室ガス排出量(CO2換算) | 69,986千トン | 2011年 | 20 / 32 | 46.3 | |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | 62千トン | 2011年 | 20 / 32 | 45.8 | |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | 186千トン | 2011年 | 17 / 32 | 46.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大気汚染による死 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 大気汚染による死者数 | 2,844人 | 2008年 | 53 / 191 | 48.9 | |
| 5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
| 10万人あたりの大気汚染による死者数 | 26人 | 2008年 | 21 / 190 | 60.6 | |
| 5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| ゴミ | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 1人あたりの都市ゴミ発生量 | 520kg | 2010年 | 14 / 31 | 52.2 | |
| 都市ゴミ総発生量 | 5,457千トン | 2010年 | 15 / 30 | 46.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ポルトガルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ポルトガルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



