世界ランキング > GDPに占める工業付加価値の割合
世界・GDPに占める工業付加価値の割合ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 産業付加価値 |
|---|
世界141の国と地域を対象としたGDPに占める工業付加価値の割合についてのランキングです。
日本のGDPに占める工業付加価値の割合は、25.637%で、世界ランキングの順位は79位です。
ランキングの1位はプエルトリコの93.108%、2位はブルネイ・ダルサラームの71.080%、3位はガボンの64.021%です。
ランキングの最下位はツバルの5.798%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに占める工業付加価値の割合の状況が分かるようになっています。
| GDPに占める工業付加価値の割合ランキング<141カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに占める工業付加価値の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに占める工業付加価値の割合:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | プエルトリコ | 93.108% | 98.6 | S | |
| 2 | ブルネイ・ダルサラーム | 71.080% | 81.9 | S | |
| 3 | ガボン | 64.021% | 76.6 | S | |
| 4 | アゼルバイジャン | 63.052% | 75.9 | S | |
| 5 | サウジアラビア | 60.619% | 74.1 | S | |
| 6 | アラブ首長国連邦 | 60.488% | 74.0 | S | |
| 7 | アンゴラ | 59.057% | 72.9 | S | |
| 8 | トリニダード・トバゴ | 57.397% | 71.6 | S | |
| 9 | アルジェリア | 48.514% | 64.9 | A | |
| 10 | トルクメニスタン | 48.440% | 64.9 | A | |
| 11 | インドネシア | 46.779% | 63.6 | A | |
| 12 | モーリタニア | 46.118% | 63.1 | A | |
| 13 | 中国 | 45.270% | 62.5 | A | |
| 14 | タイ | 43.564% | 61.2 | A | |
| 15 | ベラルーシ | 42.952% | 60.7 | A | |
| 16 | ルーマニア | 42.337% | 60.3 | A | |
| 17 | ノルウェー | 42.025% | 60.0 | A | |
| 18 | ブータン | 41.897% | 59.9 | B | |
| 19 | マレーシア | 40.847% | 59.1 | B | |
| 20 | エクアドル | 40.106% | 58.6 | B | |
| 21 | カザフスタン | 39.496% | 58.1 | B | |
| 22 | エジプト | 39.224% | 57.9 | B | |
| 23 | スリナム | 38.832% | 57.6 | B | |
| 24 | ボリビア | 38.718% | 57.5 | B | |
| 25 | ベトナム | 38.626% | 57.5 | B | |
| 26 | 韓国 | 38.070% | 57.0 | B | |
| 27 | ザンビア | 38.054% | 57.0 | B | |
| 28 | コロンビア | 37.584% | 56.7 | B | |
| 29 | チェコ | 37.273% | 56.4 | B | |
| 30 | ペルー | 36.790% | 56.1 | B | |
| 31 | ロシア | 36.706% | 56.0 | B | |
| 32 | レソト | 36.573% | 55.9 | B | |
| 33 | メキシコ | 36.379% | 55.8 | B | |
| 34 | チリ | 36.315% | 55.7 | B | |
| 35 | ラオス | 36.212% | 55.6 | B | |
| 36 | ボツワナ | 35.325% | 55.0 | B | |
| 37 | ガイアナ | 33.930% | 53.9 | B | |
| 38 | アルメニア | 33.239% | 53.4 | B | |
| 39 | ウズベキスタン | 32.341% | 52.7 | B | |
| 40 | モンゴル | 31.902% | 52.4 | B | |
| 41 | ドミニカ共和国 | 31.745% | 52.3 | B | |
| 42 | ジンバブエ | 31.604% | 52.2 | B | |
| 43 | スリランカ | 31.513% | 52.1 | B | |
| 44 | スーダン | 31.243% | 51.9 | B | |
| 45 | フィリピン | 31.089% | 51.8 | B | |
| 46 | チュニジア | 30.568% | 51.4 | B | |
| 47 | ドイツ | 30.512% | 51.3 | B | |
| 48 | ブルガリア | 30.384% | 51.2 | B | |
| 49 | パラグアイ | 30.379% | 51.2 | B | |
| 50 | ナミビア | 30.288% | 51.2 | B | |
| 51 | ヨルダン | 30.062% | 51.0 | B | |
| 52 | モロッコ | 29.628% | 50.7 | B | |
| 53 | アルゼンチン | 29.607% | 50.6 | B | |
| 54 | グアテマラ | 29.482% | 50.6 | B | |
| 55 | ウクライナ | 29.245% | 50.4 | B | |
| 56 | エストニア | 28.948% | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 28.747% | - | 50.0 | - | |
| 57 | セルビア | 28.649% | 49.9 | C | |
| 58 | ガーナ | 28.638% | 49.9 | C | |
| 59 | オーストリア | 28.578% | 49.9 | C | |
| 60 | ウガンダ | 28.576% | 49.9 | C | |
| 61 | バングラデシュ | 28.466% | 49.8 | C | |
| 62 | 南アフリカ | 28.408% | 49.7 | C | |
| 63 | オーストラリア | 28.134% | 49.5 | C | |
| 64 | ホンジュラス | 27.893% | 49.4 | C | |
| 65 | サモア独立国 | 27.892% | 49.4 | C | |
| 66 | アイルランド | 27.643% | 49.2 | C | |
| 67 | トルコ | 27.139% | 48.8 | C | |
| 68 | エルサルバドル | 26.939% | 48.6 | C | |
| 69 | スイス | 26.755% | 48.5 | C | |
| 70 | シンガポール | 26.674% | 48.4 | C | |
| 71 | ニカラグア | 26.623% | 48.4 | C | |
| 72 | クロアチア | 26.361% | 48.2 | C | |
| 73 | インド | 26.206% | 48.1 | C | |
| 74 | ブルキナファソ | 26.192% | 48.1 | C | |
| 75 | フィンランド | 26.022% | 47.9 | C | |
| 76 | ブラジル | 26.019% | 47.9 | C | |
| 77 | スペイン | 25.916% | 47.9 | C | |
| 78 | コートジボワール | 25.913% | 47.9 | C | |
| 79 | 日本 | 25.637% | 47.7 | C | |
| 80 | キルギス | 25.375% | 47.5 | C | |
| 81 | マケドニア | 25.365% | 47.4 | C | |
| 82 | コスタリカ | 25.324% | 47.4 | C | |
| 83 | スウェーデン | 25.198% | 47.3 | C | |
| 84 | タンザニア | 25.020% | 47.2 | C | |
| 85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 24.781% | 47.0 | C | |
| 86 | ウルグアイ | 24.708% | 47.0 | C | |
| 87 | モーリシャス | 24.665% | 46.9 | C | |
| 88 | グルジア | 24.442% | 46.8 | C | |
| 89 | オランダ | 24.312% | 46.7 | C | |
| 90 | イタリア | 24.273% | 46.6 | C | |
| 91 | カンボジア | 24.253% | 46.6 | C | |
| 92 | セネガル | 24.233% | 46.6 | C | |
| 93 | ポルトガル | 23.788% | 46.3 | C | |
| 94 | セントクリストファー・ネイビス | 23.702% | 46.2 | C | |
| 95 | ナイジェリア | 23.671% | 46.2 | C | |
| 96 | モザンビーク | 22.855% | 45.6 | C | |
| 97 | マリ | 22.729% | 45.5 | C | |
| 98 | モルディブ | 22.520% | 45.3 | C | |
| 99 | タジキスタン | 22.513% | 45.3 | C | |
| 100 | パナマ | 22.113% | 45.0 | C | |
| 101 | パキスタン | 22.016% | 44.9 | C | |
| 102 | アフガニスタン | 21.847% | 44.8 | C | |
| 103 | ベルギー | 21.828% | 44.8 | C | |
| 104 | デンマーク | 21.798% | 44.8 | C | |
| 105 | トンガ | 21.492% | 44.5 | C | |
| 106 | ジャマイカ | 20.825% | 44.0 | C | |
| 107 | イギリス | 20.674% | 43.9 | C | |
| 108 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 20.497% | 43.8 | C | |
| 109 | レバノン | 20.476% | 43.8 | C | |
| 110 | ニジェール | 20.369% | 43.7 | C | |
| 111 | マラウイ | 20.071% | 43.5 | C | |
| 112 | フランス | 18.803% | 42.5 | C | |
| 113 | アンティグア・バーブーダ | 18.463% | 42.2 | C | |
| 114 | フィジー | 18.202% | 42.0 | C | |
| 115 | モンテネグロ | 17.939% | 41.8 | C | |
| 116 | バハマ | 17.918% | 41.8 | C | |
| 117 | ケニア | 17.394% | 41.4 | C | |
| 118 | カーボベルデ | 17.028% | 41.2 | C | |
| 119 | ブルンジ | 16.886% | 41.0 | C | |
| 120 | モルドバ | 16.711% | 40.9 | C | |
| 121 | リベリア | 16.412% | 40.7 | C | |
| 122 | ギリシャ | 16.294% | 40.6 | C | |
| 123 | バルバドス | 15.672% | 40.1 | C | |
| 124 | ネパール | 15.524% | 40.0 | C | |
| 125 | セーシェル | 15.419% | 39.9 | D | |
| 126 | ドミニカ国 | 15.318% | 39.9 | D | |
| 127 | セントルシア | 14.900% | 39.5 | D | |
| 128 | アルバニア | 14.425% | 39.2 | D | |
| 129 | ルワンダ | 13.943% | 38.8 | D | |
| 130 | 中央アフリカ共和国 | 13.729% | 38.7 | D | |
| 131 | ルクセンブルク | 12.930% | 38.1 | D | |
| 132 | ガンビア | 12.896% | 38.0 | D | |
| 133 | チャド | 12.707% | 37.9 | D | |
| 134 | グレナダ | 11.105% | 36.7 | D | |
| 135 | バヌアツ | 10.687% | 36.4 | D | |
| 136 | エチオピア | 10.443% | 36.2 | D | |
| 137 | パラオ | 7.838% | 34.2 | D | |
| 138 | 香港 | 7.063% | 33.6 | D | |
| 139 | マカオ | 6.245% | 33.0 | D | |
| 140 | バミューダ | 6.006% | 32.8 | D | |
| 141 | ツバル | 5.798% | 32.7 | D | |



