世界ランキング > 工業付加価値
世界・工業付加価値ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 産業付加価値 |
|---|
世界143の国と地域を対象とした工業付加価値についてのランキングです。
日本の工業付加価値は、1,512,466,614,826ドルで、世界ランキングの順位は2位です。
ランキングの1位は中国の3,725,456,564,748ドル、2位は日本の1,512,466,614,826ドル、3位はドイツの935,713,718,676ドルです。
ランキングの最下位はツバルの2,166,078ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で工業付加価値の状況が分かるようになっています。
| 工業付加価値ランキング<143カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 工業付加価値 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】工業付加価値:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | 中国 | 3,725,456,564,748ドル | 151.4 | S | |
| 2 | 日本 | 1,512,466,614,826ドル | 89.3 | S | |
| 3 | ドイツ | 935,713,718,676ドル | 73.2 | S | |
| 4 | ロシア | 631,019,007,905ドル | 64.6 | A | |
| 5 | ブラジル | 496,254,672,060ドル | 60.9 | A | |
| 6 | インド | 452,211,194,839ドル | 59.6 | B | |
| 7 | イギリス | 450,337,818,547ドル | 59.6 | B | |
| 8 | サウジアラビア | 444,916,800,000ドル | 59.4 | B | |
| 9 | フランス | 439,916,490,870ドル | 59.3 | B | |
| 10 | イタリア | 437,288,733,201ドル | 59.2 | B | |
| 11 | 韓国 | 422,937,362,428ドル | 58.8 | B | |
| 12 | メキシコ | 418,301,301,193ドル | 58.7 | B | |
| 13 | インドネシア | 410,123,041,152ドル | 58.5 | B | |
| 14 | オーストラリア | 404,020,762,769ドル | 58.3 | B | |
| 15 | スペイン | 314,410,910,684ドル | 55.8 | B | |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 232,151,946,727ドル | 53.5 | B | |
| 17 | ノルウェー | 187,825,526,429ドル | 52.2 | B | |
| 18 | トルコ | 187,531,376,677ドル | 52.2 | B | |
| 19 | オランダ | 168,066,395,204ドル | 51.7 | B | |
| 20 | スイス | 159,823,652,398ドル | 51.4 | B | |
| 21 | タイ | 159,427,802,522ドル | 51.4 | B | |
| 22 | アルゼンチン | 152,968,879,812ドル | 51.3 | B | |
| 23 | イラク | 133,449,147,256ドル | 50.7 | B | |
| 24 | コロンビア | 127,203,250,895ドル | 50.5 | B | |
| 25 | マレーシア | 124,596,376,285ドル | 50.5 | B | |
| 26 | スウェーデン | 115,893,751,294ドル | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 108,264,216,722ドル | - | 50.0 | - | |
| 27 | ナイジェリア | 108,254,438,063ドル | 50.0 | C | |
| 28 | オーストリア | 101,927,235,244ドル | 49.8 | C | |
| 29 | エジプト | 98,708,649,595ドル | 49.7 | C | |
| 30 | 南アフリカ | 97,587,461,833ドル | 49.7 | C | |
| 31 | アルジェリア | 95,652,437,428ドル | 49.6 | C | |
| 32 | プエルトリコ | 94,114,600,000ドル | 49.6 | C | |
| 33 | ベルギー | 94,042,916,281ドル | 49.6 | C | |
| 34 | チリ | 88,445,495,048ドル | 49.4 | C | |
| 35 | フィリピン | 77,778,852,053ドル | 49.1 | C | |
| 36 | カザフスタン | 75,509,354,347ドル | 49.1 | C | |
| 37 | シンガポール | 72,038,820,723ドル | 49.0 | C | |
| 38 | アンゴラ | 68,112,249,494ドル | 48.9 | C | |
| 39 | チェコ | 65,716,255,906ドル | 48.8 | C | |
| 40 | ペルー | 64,787,076,679ドル | 48.8 | C | |
| 41 | ルーマニア | 62,721,267,516ドル | 48.7 | C | |
| 42 | ベトナム | 60,186,863,837ドル | 48.7 | C | |
| 43 | デンマーク | 59,181,259,862ドル | 48.6 | C | |
| 44 | フィンランド | 55,291,473,452ドル | 48.5 | C | |
| 45 | アイルランド | 52,847,388,837ドル | 48.4 | C | |
| 46 | パキスタン | 47,822,035,520ドル | 48.3 | C | |
| 47 | ウクライナ | 44,440,495,558ドル | 48.2 | C | |
| 48 | ポルトガル | 44,096,212,455ドル | 48.2 | C | |
| 49 | アゼルバイジャン | 40,671,715,886ドル | 48.1 | C | |
| 50 | ギリシャ | 35,683,796,754ドル | 48.0 | C | |
| 51 | エクアドル | 32,166,597,000ドル | 47.9 | C | |
| 52 | バングラデシュ | 31,901,247,362ドル | 47.9 | C | |
| 53 | モロッコ | 26,385,582,371ドル | 47.7 | C | |
| 54 | ベラルーシ | 23,855,430,742ドル | 47.6 | C | |
| 55 | スリランカ | 18,716,622,257ドル | 47.5 | C | |
| 56 | 香港 | 17,969,934,506ドル | 47.5 | C | |
| 57 | ドミニカ共和国 | 17,459,577,065ドル | 47.5 | C | |
| 58 | スーダン | 17,205,667,530ドル | 47.4 | C | |
| 59 | トルクメニスタン | 16,494,810,995ドル | 47.4 | C | |
| 60 | ウズベキスタン | 15,275,275,964ドル | 47.4 | C | |
| 61 | グアテマラ | 13,947,520,935ドル | 47.4 | C | |
| 62 | ブルガリア | 13,303,031,995ドル | 47.3 | C | |
| 63 | チュニジア | 13,000,256,098ドル | 47.3 | C | |
| 64 | トリニダード・トバゴ | 12,866,469,960ドル | 47.3 | C | |
| 65 | クロアチア | 12,558,110,525ドル | 47.3 | C | |
| 66 | ブルネイ・ダルサラーム | 12,050,814,243ドル | 47.3 | C | |
| 67 | ガーナ | 11,575,513,462ドル | 47.3 | C | |
| 68 | ガボン | 11,423,733,896ドル | 47.3 | C | |
| 69 | ウルグアイ | 10,778,769,782ドル | 47.3 | C | |
| 70 | コスタリカ | 10,467,580,828ドル | 47.3 | C | |
| 71 | セルビア | 9,420,332,791ドル | 47.2 | C | |
| 72 | ヨルダン | 8,191,700,923ドル | 47.2 | C | |
| 73 | ボリビア | 7,947,400,289ドル | 47.2 | C | |
| 74 | レバノン | 7,875,284,464ドル | 47.2 | C | |
| 75 | ザンビア | 7,680,213,615ドル | 47.2 | C | |
| 76 | パナマ | 7,527,800,000ドル | 47.2 | C | |
| 77 | パラグアイ | 6,741,822,816ドル | 47.2 | C | |
| 78 | タンザニア | 6,420,130,901ドル | 47.1 | C | |
| 79 | コートジボワール | 6,395,305,709ドル | 47.1 | C | |
| 80 | ルクセンブルク | 6,390,518,939ドル | 47.1 | C | |
| 81 | ケニア | 6,258,872,501ドル | 47.1 | C | |
| 82 | エルサルバドル | 5,868,200,000ドル | 47.1 | C | |
| 83 | エストニア | 5,638,646,066ドル | 47.1 | C | |
| 84 | ウガンダ | 5,261,832,788ドル | 47.1 | C | |
| 85 | ホンジュラス | 4,814,877,296ドル | 47.1 | C | |
| 86 | ボツワナ | 4,688,822,122ドル | 47.1 | C | |
| 87 | アフガニスタン | 4,305,444,042ドル | 47.1 | C | |
| 88 | エチオピア | 4,125,766,502ドル | 47.1 | C | |
| 89 | ナミビア | 3,777,849,361ドル | 47.1 | C | |
| 90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,647,129,347ドル | 47.1 | C | |
| 91 | グルジア | 3,332,949,797ドル | 47.1 | C | |
| 92 | ジンバブエ | 3,307,916,080ドル | 47.1 | C | |
| 93 | カンボジア | 3,213,153,044ドル | 47.1 | C | |
| 94 | ラオス | 3,207,036,563ドル | 47.1 | C | |
| 95 | モザンビーク | 3,050,155,986ドル | 47.1 | C | |
| 96 | セネガル | 2,980,778,465ドル | 47.0 | C | |
| 97 | アルメニア | 2,930,923,100ドル | 47.0 | C | |
| 98 | アイスランド | 2,904,008,892ドル | 47.0 | C | |
| 99 | モンゴル | 2,856,163,755ドル | 47.0 | C | |
| 100 | ネパール | 2,708,554,973ドル | 47.0 | C | |
| 101 | ブルキナファソ | 2,652,735,939ドル | 47.0 | C | |
| 102 | ジャマイカ | 2,635,815,524ドル | 47.0 | C | |
| 103 | ニカラグア | 2,558,699,050ドル | 47.0 | C | |
| 104 | モーリシャス | 2,484,592,346ドル | 47.0 | C | |
| 105 | マリ | 2,123,436,997ドル | 47.0 | C | |
| 106 | マケドニア | 2,093,909,915ドル | 47.0 | C | |
| 107 | スリナム | 1,778,484,848ドル | 47.0 | C | |
| 108 | モーリタニア | 1,743,812,438ドル | 47.0 | C | |
| 109 | マカオ | 1,716,762,746ドル | 47.0 | C | |
| 110 | チャド | 1,584,832,506ドル | 47.0 | C | |
| 111 | アルバニア | 1,543,240,176ドル | 47.0 | C | |
| 112 | タジキスタン | 1,506,701,564ドル | 47.0 | C | |
| 113 | キルギス | 1,455,490,432ドル | 47.0 | C | |
| 114 | ニジェール | 1,379,636,753ドル | 47.0 | C | |
| 115 | バハマ | 1,336,213,000ドル | 47.0 | C | |
| 116 | モルドバ | 1,016,713,922ドル | 47.0 | C | |
| 117 | ルワンダ | 994,635,897ドル | 47.0 | C | |
| 118 | ガイアナ | 848,994,144ドル | 47.0 | C | |
| 119 | マラウイ | 774,378,514ドル | 47.0 | C | |
| 120 | レソト | 753,912,747ドル | 47.0 | C | |
| 121 | ブータン | 731,459,282ドル | 47.0 | C | |
| 122 | フィジー | 635,145,986ドル | 47.0 | C | |
| 123 | モンテネグロ | 607,497,109ドル | 47.0 | C | |
| 124 | バルバドス | 552,900,000ドル | 47.0 | C | |
| 125 | モルディブ | 475,886,756ドル | 47.0 | C | |
| 126 | ブルンジ | 381,336,836ドル | 47.0 | C | |
| 127 | バミューダ | 318,476,000ドル | 47.0 | C | |
| 128 | カーボベルデ | 299,242,159ドル | 47.0 | C | |
| 129 | リベリア | 284,563,787ドル | 47.0 | C | |
| 130 | 中央アフリカ共和国 | 282,862,535ドル | 47.0 | C | |
| 131 | サモア独立国 | 193,368,245ドル | 47.0 | C | |
| 132 | アンティグア・バーブーダ | 186,022,222ドル | 47.0 | C | |
| 133 | セントルシア | 171,733,333ドル | 47.0 | C | |
| 134 | セーシェル | 159,157,765ドル | 47.0 | C | |
| 135 | セントクリストファー・ネイビス | 155,366,667ドル | 47.0 | C | |
| 136 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 121,225,926ドル | 47.0 | C | |
| 137 | ガンビア | 117,879,768ドル | 47.0 | C | |
| 138 | トンガ | 88,532,126ドル | 47.0 | C | |
| 139 | グレナダ | 76,840,369ドル | 47.0 | C | |
| 140 | バヌアツ | 75,066,977ドル | 47.0 | C | |
| 141 | ドミニカ国 | 63,600,000ドル | 47.0 | C | |
| 142 | パラオ | 16,071,395ドル | 47.0 | C | |
| 143 | ツバル | 2,166,078ドル | 47.0 | C | |



