世界ランキング > 航空貨物輸送量
世界・航空貨物輸送量ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 航空交通 |
|---|
世界158の国と地域を対象とした航空貨物輸送量についてのランキングです。
貨物の輸送量(トン数)とその輸送距離(km単位)をかけ合せたトンキロ単位での航空貨物輸送量をランキングしています。
日本の航空貨物輸送量は、7,456百万トンキロで、世界ランキングの順位は6位です。
ランキングの1位はアメリカの37,107百万トンキロ、2位は中国の16,054百万トンキロ、3位はアラブ首長国連邦の13,985百万トンキロです。
ランキングの最下位はパラグアイの0百万トンキロです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で航空貨物輸送量の状況が分かるようになっています。
| 航空貨物輸送量ランキング<158カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 航空貨物輸送量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】航空貨物輸送量:2013年 国際民間航空機関(ICAO) | |||||
| 1 | アメリカ | 37,107百万トンキロ | 146.1 | S | |
| 2 | 中国 | 16,054百万トンキロ | 89.9 | S | |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 13,985百万トンキロ | 84.4 | S | |
| 4 | 韓国 | 11,785百万トンキロ | 78.5 | S | |
| 5 | 香港 | 9,440百万トンキロ | 72.2 | S | |
| 6 | 日本 | 7,456百万トンキロ | 66.9 | A | |
| 7 | ドイツ | 7,334百万トンキロ | 66.6 | A | |
| 8 | シンガポール | 6,513百万トンキロ | 64.4 | A | |
| 9 | イギリス | 6,032百万トンキロ | 63.1 | A | |
| 10 | オランダ | 5,751百万トンキロ | 62.4 | A | |
| 11 | ルクセンブルク | 5,225百万トンキロ | 61.0 | A | |
| 12 | カタール | 4,961百万トンキロ | 60.3 | A | |
| 13 | フランス | 4,383百万トンキロ | 58.7 | B | |
| 14 | ロシア | 3,305百万トンキロ | 55.9 | B | |
| 15 | オーストラリア | 2,682百万トンキロ | 54.2 | B | |
| 16 | タイ | 2,644百万トンキロ | 54.1 | B | |
| 17 | トルコ | 2,349百万トンキロ | 53.3 | B | |
| 18 | マレーシア | 1,991百万トンキロ | 52.3 | B | |
| 19 | カナダ | 1,946百万トンキロ | 52.2 | B | |
| 20 | サウジアラビア | 1,694百万トンキロ | 51.6 | B | |
| 21 | ブラジル | 1,633百万トンキロ | 51.4 | B | |
| 22 | インド | 1,617百万トンキロ | 51.4 | B | |
| 23 | ベルギー | 1,561百万トンキロ | 51.2 | B | |
| 24 | チリ | 1,553百万トンキロ | 51.2 | B | |
| 25 | スイス | 1,444百万トンキロ | 50.9 | B | |
| 26 | 南アフリカ | 1,178百万トンキロ | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 1,111百万トンキロ | - | 50.0 | - | |
| 27 | ニュージーランド | 966百万トンキロ | 49.6 | C | |
| 28 | インドネシア | 959百万トンキロ | 49.6 | C | |
| 29 | スペイン | 954百万トンキロ | 49.6 | C | |
| 30 | イタリア | 877百万トンキロ | 49.4 | C | |
| 31 | コロンビア | 853百万トンキロ | 49.3 | C | |
| 32 | イスラエル | 829百万トンキロ | 49.2 | C | |
| 33 | エチオピア | 791百万トンキロ | 49.1 | C | |
| 34 | メキシコ | 689百万トンキロ | 48.9 | C | |
| 35 | フィンランド | 661百万トンキロ | 48.8 | C | |
| 36 | フィリピン | 570百万トンキロ | 48.6 | C | |
| 37 | ベトナム | 534百万トンキロ | 48.5 | C | |
| 38 | スリランカ | 385百万トンキロ | 48.1 | C | |
| 39 | エジプト | 370百万トンキロ | 48.0 | C | |
| 40 | オーストリア | 320百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 41 | ポルトガル | 319百万トンキロ | 47.9 | C | |
| 42 | バーレーン | 287百万トンキロ | 47.8 | C | |
| 43 | パキスタン | 254百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 44 | オマーン | 251百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 45 | クウェート | 243百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 46 | ケニア | 238百万トンキロ | 47.7 | C | |
| 47 | ヨルダン | 188百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 48 | アルゼンチン | 172百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 49 | モーリシャス | 172百万トンキロ | 47.5 | C | |
| 50 | ブルネイ・ダルサラーム | 152百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 51 | バングラデシュ | 146百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 52 | アイルランド | 124百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 53 | ペルー | 122百万トンキロ | 47.4 | C | |
| 54 | エクアドル | 108百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 55 | ウズベキスタン | 107百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 56 | アイスランド | 104百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 57 | フィジー | 97百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 58 | ポーランド | 95百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 59 | パナマ | 91百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 60 | アフガニスタン | 85百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 61 | アンゴラ | 83百万トンキロ | 47.3 | C | |
| 62 | カザフスタン | 67百万トンキロ | 47.2 | C | |
| 63 | イラン | 65百万トンキロ | 47.2 | C | |
| 64 | レバノン | 44百万トンキロ | 47.2 | C | |
| 65 | モロッコ | 39百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 66 | マダガスカル | 35百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 67 | パプアニューギニア | 33百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 68 | ジンバブエ | 33百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 69 | トーゴ | 32百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 70 | セーシェル | 26百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 71 | スリナム | 25百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 72 | マカオ | 20百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 73 | ルワンダ | 20百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 74 | チェコ | 20百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 75 | エルサルバドル | 20百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 76 | チュニジア | 19百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 77 | スーダン | 18百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 78 | アゼルバイジャン | 18百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 79 | トリニダード・トバゴ | 17百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 80 | キューバ | 17百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 81 | アルジェリア | 17百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 82 | ウクライナ | 15百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 83 | コスタリカ | 14百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 84 | キプロス | 12百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 85 | イラク | 11百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 86 | モンゴル | 10百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 87 | ボリビア | 8百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 88 | モザンビーク | 6百万トンキロ | 47.1 | C | |
| 89 | ルーマニア | 6百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 90 | ネパール | 6百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 91 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 5百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 92 | リトアニア | 5百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 93 | コートジボワール | 5百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 94 | セネガル | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 95 | ラトビア | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 96 | グアテマラ | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 97 | ミャンマー | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 98 | リビア | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 99 | マルタ | 4百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 100 | タンザニア | 3百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 101 | ソロモン諸島 | 3百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 102 | 北朝鮮 | 3百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 103 | トルクメニスタン | 3百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 104 | コンゴ共和国 | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 105 | セルビア | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 106 | ガンビア | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 107 | ベラルーシ | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 108 | ブルガリア | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 109 | バヌアツ | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 110 | ホンジュラス | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 111 | カーボベルデ | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 112 | タジキスタン | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 113 | エストニア | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 114 | シリア | 2百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 115 | クロアチア | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 116 | ソマリア | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 117 | ラオス | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 118 | ガーナ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 119 | ギリシャ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 120 | ベナン | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 121 | マリ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 122 | ニジェール | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 123 | スロベニア | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 124 | ガイアナ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 125 | ウガンダ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 126 | モルドバ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 127 | ナミビア | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 128 | ブータン | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 129 | アンティグア・バーブーダ | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 130 | キルギス | 1百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 131 | アルメニア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 132 | チャド | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 133 | グルジア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 134 | 赤道ギニア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 135 | バハマ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 136 | ボツワナ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 137 | コンゴ民主共和国 | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 138 | ブルキナファソ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 139 | ベリーズ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 140 | カンボジア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 141 | アメリカ領サモア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 142 | マラウイ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 143 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | モンテネグロ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | モナコ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | イエメン | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | アルバニア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ザンビア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | スロバキア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | モーリタニア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ジャマイカ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ハンガリー | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ナイジェリア | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ガボン | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | ドミニカ共和国 | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | カメルーン | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | シエラレオネ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |
| 144 | パラグアイ | 0百万トンキロ | 47.0 | C | |



