世界ランキング > 航空機離陸数
世界・航空機離陸数ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 航空交通 |
|---|
世界158の国と地域を対象とした航空機離陸数についてのランキングです。
国内の航空機の離陸数(国内線)と海外への離陸数(国際線線)を合計した登録航空会社の離陸数をランキングしています。離陸を行った航空機の延べ数となります。
日本の航空機離陸数は、915,543機で、世界ランキングの順位は7位です。
ランキングの1位はアメリカの9,734,073機、2位は中国の3,073,450機、3位はカナダの1,263,297機です。
ランキングの最下位はシエラレオネの0機です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で航空機離陸数の状況が分かるようになっています。
| 航空機離陸数ランキング<158カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 航空機離陸数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】航空機離陸数:2013年 国際民間航空機関(ICAO) | |||||
| 1 | アメリカ | 9,734,073機 | 165.3 | S | |
| 2 | 中国 | 3,073,450機 | 84.8 | S | |
| 3 | カナダ | 1,263,297機 | 62.9 | A | |
| 4 | イギリス | 1,040,667機 | 60.2 | A | |
| 5 | ブラジル | 958,782機 | 59.2 | B | |
| 6 | ドイツ | 928,363機 | 58.8 | B | |
| 7 | 日本 | 915,543機 | 58.7 | B | |
| 8 | フランス | 739,553機 | 56.6 | B | |
| 9 | インド | 681,063機 | 55.9 | B | |
| 10 | ロシア | 674,403機 | 55.8 | B | |
| 11 | アイルランド | 669,379機 | 55.7 | B | |
| 12 | インドネシア | 664,114機 | 55.6 | B | |
| 13 | オーストラリア | 663,697機 | 55.6 | B | |
| 14 | トルコ | 566,020機 | 54.5 | B | |
| 15 | メキシコ | 441,308機 | 53.0 | B | |
| 16 | スペイン | 416,405機 | 52.7 | B | |
| 17 | マレーシア | 382,785機 | 52.2 | B | |
| 18 | アラブ首長国連邦 | 358,828機 | 52.0 | B | |
| 19 | オランダ | 312,726機 | 51.4 | B | |
| 20 | 韓国 | 288,104機 | 51.1 | B | |
| 21 | タイ | 285,416機 | 51.1 | B | |
| 22 | スイス | 258,879機 | 50.7 | B | |
| 23 | コロンビア | 250,609機 | 50.6 | B | |
| 24 | イタリア | 249,685機 | 50.6 | B | |
| 25 | フィリピン | 241,937機 | 50.5 | B | |
| 26 | サウジアラビア | 216,616機 | 50.2 | B | |
| 27 | 香港 | 197,475機 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 196,941機 | - | 50.0 | - | |
| 28 | ニュージーランド | 193,710機 | 50.0 | C | |
| 29 | 南アフリカ | 185,963機 | 49.9 | C | |
| 30 | シンガポール | 166,883機 | 49.6 | C | |
| 31 | オーストリア | 165,908機 | 49.6 | C | |
| 32 | イラン | 157,453機 | 49.5 | C | |
| 33 | カタール | 139,869機 | 49.3 | C | |
| 34 | フィンランド | 135,238機 | 49.3 | C | |
| 35 | ベトナム | 134,704機 | 49.2 | C | |
| 36 | ポルトガル | 131,743機 | 49.2 | C | |
| 37 | ベルギー | 131,271機 | 49.2 | C | |
| 38 | チリ | 127,339機 | 49.2 | C | |
| 39 | ペルー | 109,601機 | 48.9 | C | |
| 40 | ギリシャ | 99,189機 | 48.8 | C | |
| 41 | アルゼンチン | 95,845機 | 48.8 | C | |
| 42 | エジプト | 94,534機 | 48.8 | C | |
| 43 | パナマ | 92,931機 | 48.7 | C | |
| 44 | ハンガリー | 91,772機 | 48.7 | C | |
| 45 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 78,579機 | 48.6 | C | |
| 46 | ポーランド | 76,306機 | 48.5 | C | |
| 47 | ケニア | 74,205機 | 48.5 | C | |
| 48 | エクアドル | 72,017機 | 48.5 | C | |
| 49 | パキスタン | 67,360機 | 48.4 | C | |
| 50 | ウクライナ | 66,510機 | 48.4 | C | |
| 51 | エチオピア | 65,911機 | 48.4 | C | |
| 52 | モロッコ | 61,945機 | 48.4 | C | |
| 53 | ベリーズ | 59,089機 | 48.3 | C | |
| 54 | アルジェリア | 56,736機 | 48.3 | C | |
| 55 | カザフスタン | 55,053機 | 48.3 | C | |
| 56 | バーレーン | 53,513機 | 48.3 | C | |
| 57 | ナイジェリア | 51,904機 | 48.2 | C | |
| 58 | イスラエル | 47,299機 | 48.2 | C | |
| 59 | オマーン | 46,816機 | 48.2 | C | |
| 60 | ルーマニア | 45,107機 | 48.2 | C | |
| 61 | チェコ | 44,328機 | 48.2 | C | |
| 62 | ラトビア | 43,990機 | 48.2 | C | |
| 63 | ミャンマー | 43,010機 | 48.1 | C | |
| 64 | パプアニューギニア | 42,881機 | 48.1 | C | |
| 65 | コスタリカ | 42,829機 | 48.1 | C | |
| 66 | チュニジア | 42,613機 | 48.1 | C | |
| 67 | ルクセンブルク | 39,280機 | 48.1 | C | |
| 68 | ヨルダン | 39,225機 | 48.1 | C | |
| 69 | ボリビア | 38,328機 | 48.1 | C | |
| 70 | トリニダード・トバゴ | 35,091機 | 48.0 | C | |
| 71 | スリランカ | 32,578機 | 48.0 | C | |
| 72 | タンザニア | 32,208機 | 48.0 | C | |
| 73 | リビア | 31,820機 | 48.0 | C | |
| 74 | バハマ | 30,963機 | 48.0 | C | |
| 75 | アンティグア・バーブーダ | 30,763機 | 48.0 | C | |
| 76 | エルサルバドル | 30,513機 | 48.0 | C | |
| 77 | ネパール | 28,889機 | 48.0 | C | |
| 78 | バングラデシュ | 28,214機 | 48.0 | C | |
| 79 | クウェート | 27,096機 | 47.9 | C | |
| 80 | アイスランド | 26,926機 | 47.9 | C | |
| 81 | クロアチア | 24,305機 | 47.9 | C | |
| 82 | ウズベキスタン | 23,691機 | 47.9 | C | |
| 83 | レバノン | 20,407機 | 47.9 | C | |
| 84 | ラオス | 19,615機 | 47.9 | C | |
| 85 | ホンジュラス | 19,393機 | 47.9 | C | |
| 86 | エストニア | 18,757機 | 47.8 | C | |
| 87 | ベラルーシ | 17,907機 | 47.8 | C | |
| 88 | マカオ | 17,859機 | 47.8 | C | |
| 89 | セルビア | 17,814機 | 47.8 | C | |
| 90 | キューバ | 17,625機 | 47.8 | C | |
| 91 | スロベニア | 17,212機 | 47.8 | C | |
| 92 | ガーナ | 16,871機 | 47.8 | C | |
| 93 | アゼルバイジャン | 15,886機 | 47.8 | C | |
| 94 | フィジー | 15,749機 | 47.8 | C | |
| 95 | モザンビーク | 15,619機 | 47.8 | C | |
| 96 | セーシェル | 14,592機 | 47.8 | C | |
| 97 | アンゴラ | 14,570機 | 47.8 | C | |
| 98 | イエメン | 14,457機 | 47.8 | C | |
| 99 | マルタ | 14,257機 | 47.8 | C | |
| 100 | バヌアツ | 13,333機 | 47.8 | C | |
| 101 | リトアニア | 12,461機 | 47.8 | C | |
| 102 | モーリシャス | 12,079機 | 47.8 | C | |
| 103 | アフガニスタン | 11,884機 | 47.8 | C | |
| 104 | ブルガリア | 11,777機 | 47.8 | C | |
| 105 | キプロス | 11,722機 | 47.8 | C | |
| 106 | ブルネイ・ダルサラーム | 11,528機 | 47.8 | C | |
| 107 | トーゴ | 11,483機 | 47.8 | C | |
| 108 | ジンバブエ | 11,305機 | 47.8 | C | |
| 109 | アルバニア | 11,190機 | 47.8 | C | |
| 110 | モナコ | 10,955機 | 47.8 | C | |
| 111 | ルワンダ | 10,812機 | 47.8 | C | |
| 112 | カンボジア | 10,623機 | 47.7 | C | |
| 113 | スーダン | 10,121機 | 47.7 | C | |
| 114 | マダガスカル | 9,451機 | 47.7 | C | |
| 115 | ボツワナ | 9,204機 | 47.7 | C | |
| 116 | ナミビア | 9,089機 | 47.7 | C | |
| 117 | モンゴル | 8,783機 | 47.7 | C | |
| 118 | グアテマラ | 8,470機 | 47.7 | C | |
| 119 | カーボベルデ | 8,174機 | 47.7 | C | |
| 120 | ウガンダ | 8,123機 | 47.7 | C | |
| 121 | ザンビア | 7,673機 | 47.7 | C | |
| 122 | キルギス | 7,658機 | 47.7 | C | |
| 123 | モルドバ | 7,495機 | 47.7 | C | |
| 124 | ガイアナ | 7,425機 | 47.7 | C | |
| 125 | コンゴ共和国 | 7,327機 | 47.7 | C | |
| 126 | セネガル | 7,174機 | 47.7 | C | |
| 127 | モンテネグロ | 7,110機 | 47.7 | C | |
| 128 | ソロモン諸島 | 6,945機 | 47.7 | C | |
| 129 | パラグアイ | 6,408機 | 47.7 | C | |
| 130 | タジキスタン | 6,231機 | 47.7 | C | |
| 131 | 赤道ギニア | 5,757機 | 47.7 | C | |
| 132 | カメルーン | 5,641機 | 47.7 | C | |
| 133 | コートジボワール | 5,449機 | 47.7 | C | |
| 134 | シリア | 5,414機 | 47.7 | C | |
| 135 | イラク | 4,655機 | 47.7 | C | |
| 136 | アメリカ領サモア | 4,007機 | 47.7 | C | |
| 137 | ブータン | 3,993機 | 47.7 | C | |
| 138 | ソマリア | 3,538機 | 47.7 | C | |
| 139 | ブルキナファソ | 3,249機 | 47.7 | C | |
| 140 | グルジア | 3,028機 | 47.7 | C | |
| 141 | モーリタニア | 2,924機 | 47.7 | C | |
| 142 | スリナム | 2,692機 | 47.7 | C | |
| 143 | コンゴ民主共和国 | 2,316機 | 47.6 | C | |
| 144 | ドミニカ共和国 | 2,200機 | 47.6 | C | |
| 145 | ガンビア | 1,789機 | 47.6 | C | |
| 146 | スロバキア | 1,760機 | 47.6 | C | |
| 147 | ベナン | 1,730機 | 47.6 | C | |
| 148 | マラウイ | 1,648機 | 47.6 | C | |
| 149 | ガボン | 1,460機 | 47.6 | C | |
| 150 | トルクメニスタン | 1,435機 | 47.6 | C | |
| 151 | ニジェール | 1,040機 | 47.6 | C | |
| 152 | 北朝鮮 | 961機 | 47.6 | C | |
| 153 | アルメニア | 824機 | 47.6 | C | |
| 154 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 543機 | 47.6 | C | |
| 155 | ジャマイカ | 490機 | 47.6 | C | |
| 156 | マリ | 354機 | 47.6 | C | |
| 157 | チャド | 204機 | 47.6 | C | |
| 158 | シエラレオネ | 0機 | 47.6 | C | |



