グアムの経済と産業の順位一覧
グアム(Guam)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| グアムの経済と産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国民総生産(GDP) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 4,600,000,000ドル | 2010年 | 173 / 229 | 47.6 | |
| GDP成長率(CIA版) | 1.30% | 2002年 | 165 / 221 | 44.9 | |
| 人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 28,700ドル | 2010年 | 54 / 228 | 56.0 | |
| 国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 4,600,000,000ドル | 2010年 | 165 / 222 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国民総所得(GNI) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 企業と株式市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 金融市場 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 特許と商標 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 日系企業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 日系企業拠点数 | 116 | 2014年 | 37 / 204 | 49.1 | |
| 日本企業支店数 | 6 | 2014年 | 31 / 203 | 49.8 | |
| 日本企業駐在出張所数 | 4 | 2014年 | 66 / 203 | 47.5 | |
| 日系現地法人本店数 | 47 | 2014年 | 32 / 203 | 49.7 | |
| 日系現地法人支店数 | 9 | 2014年 | 43 / 203 | 48.8 | |
| 日系合弁企業数 | 5 | 2014年 | 56 / 203 | 47.9 | |
| 日本人が興した現地企業数 | 45 | 2014年 | 20 / 203 | 54.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 農業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 穀物生産量 | 50トン | 2013年 | 177 / 180 | 47.3 | |
| 穀物作付面積 | 20ha | 2013年 | 177 / 180 | 46.6 | |
| 面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,500kg/ha | 2013年 | 102 / 178 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 漁業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 産業付加価値 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 資源 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
グアムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グアムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



