キューバのおすすめの順位一覧
キューバ(Cuba)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関してのランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| キューバのおすすめ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 人口と面積 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口(UN版) | 11,265,629人 | 2013年 | 76 / 211 | 48.3 | |
| 面積 | 110,860km2 | - | 106 / 252 | 47.5 | |
| 人口密度 | 105.84人/km2 | 2013年 | 88 / 209 | 48.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康と医療 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 79.067才 | 2012年 | 38 / 196 | 59.2 | |
| 人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 6.723人 | 2010年 | 2 / 146 | 81.0 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.453人 | 2012年 | 175 / 198 | 40.4 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 3.4% | 2000年 | 104 / 136 | 41.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 生活と治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 99.8% | 2011年 | 9 / 217 | 57.8 | |
| 未就学児童数 | 28,025人 | 2012年 | 50 / 107 | 47.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 経済と雇用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 2.4% | 2012年 | 163 / 174 | 39.4 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 38.163% | 2012年 | 142 / 185 | 46.9 | |
| 工業生産成長率 | 2.6% | 2013年 | 113 / 194 | 48.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通と通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 60,858km | 2001年 | 69 / 222 | 48.4 | |
| 1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.40ドル | 2012年 | 83 / 164 | 50.3 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 25.71人 | 2013年 | 129 / 201 | 44.1 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 17.71件 | 2013年 | 197 / 201 | 30.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エネルギーと電気 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1人あたりの消費電力量 | 1,326.53kWh | 2011年 | 90 / 133 | 45.0 | |
| 原油生産量(CIA版) | 50,800バレル/日 | 2012年 | 61 / 211 | 47.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 環境と汚染 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 水資源量 | 38.12km3 | 2011年 | 101 / 173 | 46.7 | |
| 二酸化炭素排出量 | 38,364千トン | 2010年 | 69 / 197 | 48.3 | |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.401トン | 2010年 | 89 / 197 | 47.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| GDPとGNI | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
キューバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キューバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



