世界ランキング > 天然ガス生産量
世界・天然ガス生産量ランキング
| カテゴリ | エネルギーと電気 > 天然ガス |
|---|
世界213の国と地域を対象とした天然ガス生産量についてのランキングです。
日本の天然ガス生産量は、3,273,000,000m3で、世界ランキングの順位は56位です。
ランキングの1位はアメリカの681,400,000,000m3、2位はロシアの669,700,000,000m3、3位はEUの162,800,000,000m3です。
ランキングの最下位はニューカレドニアの0m3です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で天然ガス生産量の状況が分かるようになっています。
| 天然ガス生産量ランキング<213カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 天然ガス生産量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】天然ガス生産量:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | アメリカ(2012年) | 681,400,000,000m3 | 145.0 | S | |
| 2 | ロシア(2013年) | 669,700,000,000m3 | 143.3 | S | |
| 3 | EU(2012年) | 162,800,000,000m3 | 70.8 | S | |
| 4 | イラン(2012年) | 162,600,000,000m3 | 70.8 | S | |
| 5 | カナダ(2012年) | 143,100,000,000m3 | 68.0 | A | |
| 6 | カタール(2011年) | 133,200,000,000m3 | 66.6 | A | |
| 7 | 中国(2013年) | 117,100,000,000m3 | 64.3 | A | |
| 8 | ノルウェー(2012年) | 114,700,000,000m3 | 64.0 | A | |
| 9 | サウジアラビア(2012年) | 103,200,000,000m3 | 62.3 | A | |
| 10 | アルジェリア(2011年) | 82,760,000,000m3 | 59.4 | B | |
| 11 | オランダ(2013年) | 81,520,000,000m3 | 59.2 | B | |
| 12 | インドネシア(2011年) | 76,250,000,000m3 | 58.5 | B | |
| 13 | トルクメニスタン(2012年) | 64,400,000,000m3 | 56.8 | B | |
| 14 | ウズベキスタン(2012年) | 62,900,000,000m3 | 56.6 | B | |
| 15 | マレーシア(2011年) | 61,730,000,000m3 | 56.4 | B | |
| 16 | エジプト(2011年) | 61,260,000,000m3 | 56.3 | B | |
| 17 | ボリビア(2013年) | 54,370,000,000m3 | 55.3 | B | |
| 18 | メキシコ(2012年) | 53,960,000,000m3 | 55.3 | B | |
| 19 | アラブ首長国連邦(2011年) | 52,310,000,000m3 | 55.0 | B | |
| 20 | オーストラリア(2012年) | 48,240,000,000m3 | 54.5 | B | |
| 21 | トリニダード・トバゴ(2011年) | 40,600,000,000m3 | 53.4 | B | |
| 22 | インド(2012年) | 40,380,000,000m3 | 53.3 | B | |
| 23 | パキスタン(2011年) | 39,150,000,000m3 | 53.2 | B | |
| 24 | アルゼンチン(2011年) | 38,770,000,000m3 | 53.1 | B | |
| 25 | イギリス(2013年) | 38,480,000,000m3 | 53.1 | B | |
| 26 | タイ(2011年) | 36,990,000,000m3 | 52.8 | B | |
| 27 | オマーン(2012年) | 35,940,000,000m3 | 52.7 | B | |
| 28 | ペルー(2012年) | 32,400,000,000m3 | 52.2 | B | |
| 29 | ナイジェリア(2011年) | 31,360,000,000m3 | 52.0 | B | |
| 30 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2012年) | 25,280,000,000m3 | 51.2 | B | |
| 31 | カザフスタン(2011年) | 20,200,000,000m3 | 50.4 | B | |
| 32 | バングラデシュ(2011年) | 20,110,000,000m3 | 50.4 | B | |
| 33 | ウクライナ(2011年) | 19,800,000,000m3 | 50.4 | B | |
| 34 | アゼルバイジャン(2011年) | 17,860,000,000m3 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 17,059,295,207m3 | - | 50.0 | - | |
| 35 | ブラジル(2012年) | 17,030,000,000m3 | 50.0 | C | |
| 36 | クウェート(2011年) | 13,530,000,000m3 | 49.5 | C | |
| 37 | バーレーン(2011年) | 12,620,000,000m3 | 49.4 | C | |
| 38 | ブルネイ・ダルサラーム(2011年) | 12,440,000,000m3 | 49.3 | C | |
| 39 | ミャンマー(2011年) | 11,910,000,000m3 | 49.3 | C | |
| 40 | コロンビア(2011年) | 10,950,000,000m3 | 49.1 | C | |
| 41 | ルーマニア(2012年) | 10,630,000,000m3 | 49.1 | C | |
| 42 | イエメン(2011年) | 9,620,000,000m3 | 48.9 | C | |
| 43 | ベトナム(2012年) | 9,300,000,000m3 | 48.9 | C | |
| 44 | ドイツ(2012年) | 9,000,000,000m3 | 48.8 | C | |
| 45 | シリア(2011年) | 7,870,000,000m3 | 48.7 | C | |
| 46 | リビア(2011年) | 7,855,000,000m3 | 48.7 | C | |
| 47 | イタリア(2012年) | 7,800,000,000m3 | 48.7 | C | |
| 48 | 赤道ギニア(2011年) | 6,880,000,000m3 | 48.5 | C | |
| 49 | イスラエル(2013年) | 6,860,000,000m3 | 48.5 | C | |
| 50 | デンマーク(2012年) | 6,412,000,000m3 | 48.5 | C | |
| 51 | ポーランド(2012年) | 6,193,000,000m3 | 48.4 | C | |
| 52 | ポルトガル(2012年) | 4,904,000,000m3 | 48.3 | C | |
| 53 | ニュージーランド(2012年) | 4,590,000,000m3 | 48.2 | C | |
| 54 | フィリピン(2012年) | 3,910,000,000m3 | 48.1 | C | |
| 55 | モザンビーク(2011年) | 3,820,000,000m3 | 48.1 | C | |
| 56 | 日本(2012年) | 3,273,000,000m3 | 48.0 | C | |
| 57 | ハンガリー(2012年) | 2,462,000,000m3 | 47.9 | C | |
| 58 | チュニジア(2011年) | 1,930,000,000m3 | 47.8 | C | |
| 59 | オーストリア(2012年) | 1,906,000,000m3 | 47.8 | C | |
| 60 | クロアチア(2013年) | 1,863,000,000m3 | 47.8 | C | |
| 61 | コートジボワール(2011年) | 1,500,000,000m3 | 47.8 | C | |
| 62 | 南アフリカ(2011年) | 1,280,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 63 | チリ(2012年) | 1,144,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 64 | キューバ(2012年) | 1,030,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 65 | コンゴ共和国(2012年) | 946,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 66 | イラク(2011年) | 880,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 67 | タンザニア(2011年) | 860,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 68 | アンゴラ(2011年) | 752,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 69 | トルコ(2012年) | 632,000,000m3 | 47.7 | C | |
| 70 | フランス(2012年) | 508,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 71 | セルビア(2013年) | 484,700,000m3 | 47.6 | C | |
| 72 | 韓国(2012年) | 424,900,000m3 | 47.6 | C | |
| 73 | ブルガリア(2011年) | 410,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 74 | アイルランド(2012年) | 373,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 75 | 台湾(2011年) | 330,200,000m3 | 47.6 | C | |
| 76 | エクアドル(2011年) | 240,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 77 | ヨルダン(2011年) | 230,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 78 | ベラルーシ(2011年) | 220,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 79 | チェコ(2012年) | 200,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 80 | カメルーン(2011年) | 150,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 81 | アフガニスタン(2011年) | 140,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 82 | スロバキア(2012年) | 105,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 83 | パプアニューギニア(2011年) | 100,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 84 | ガボン(2011年) | 70,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 85 | スペイン(2012年) | 61,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 86 | モロッコ(2011年) | 60,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 87 | ガーナ(2010年) | 50,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 88 | セネガル(2011年) | 20,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 88 | バルバドス(2010年) | 20,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 90 | キルギス(2011年) | 10,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 91 | グルジア(2012年) | 9,151,000m3 | 47.6 | C | |
| 92 | ギリシャ(2011年) | 6,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 93 | タジキスタン(2013年) | 3,928,000m3 | 47.6 | C | |
| 94 | スロベニア(2012年) | 2,000,000m3 | 47.6 | C | |
| 95 | アルバ(2011年) | 1m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ニジェール(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ナウル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | フランス領ポリネシア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | プエルトリコ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 北朝鮮(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スーダン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ニカラグア(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | パラグアイ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ニウエ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | パナマ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ネパール(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | シンガポール(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | トーゴ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ルワンダ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | トンガ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ウガンダ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ウルグアイ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | イギリス領ヴァージン諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アメリカ領ヴァージン諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | バヌアツ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | サモア独立国(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ザンビア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ジンバブエ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | コソボ(2007年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | チャド(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | タークス・カイコス諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ソロモン諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | シエラレオネ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | エルサルバドル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ソマリア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | サンピエール島・ミクロン島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 南スーダン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | サントメ・プリンシペ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スリナム(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スウェーデン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 東ティモール(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スワジランド(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | セーシェル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ヨルダン川西岸地区(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アルバニア(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | コスタリカ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | キュラソー(2009年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ケイマン諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | キプロス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ジブチ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ドミニカ国(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ドミニカ共和国(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | エリトリア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 西サハラ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | エストニア(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | エチオピア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | フィンランド(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | フィジー(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | フォークランド諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | フェロー諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ジブラルタル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ギニア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | カーボベルデ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | コモロ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アルメニア(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アメリカ領サモア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アンティグア・バーブーダ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ブルンジ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ベルギー(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ベナン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ブルキナファソ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | バハマ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ベリーズ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | バミューダ(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ブータン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ボツワナ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 中央アフリカ共和国(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スイス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | コンゴ民主共和国(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | クック諸島(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ガンビア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ギニアビサウ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | グレナダ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | リトアニア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ルクセンブルク(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ラトビア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マカオ(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モルドバ(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マダガスカル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モルディブ(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マケドニア(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マリ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マルタ(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モンテネグロ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モンゴル(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モーリタニア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モントセラト(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | モーリシャス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | マラウイ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ナミビア(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | レソト(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | スリランカ(2012年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | グリーンランド(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | グアテマラ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | グアム(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ガイアナ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | 香港(2013年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ホンジュラス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ハイチ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | アイスランド(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ジャマイカ(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ケニア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | カンボジア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | キリバス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | セントクリストファー・ネイビス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ラオス(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | レバノン(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | リベリア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | セントルシア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |
| 96 | ニューカレドニア(2011年) | 0m3 | 47.6 | C | |



