世界ランキング > GDPに対する医療費の割合
世界・GDPに対する医療費の割合ランキング(CIA版)
| カテゴリ | 医療体制と医療費 > 医療費 |
|---|
世界190の国と地域を対象としたGDPに対する医療費の割合についてのランキングです。
日本のGDPに対する医療費の割合は、9.3%で、世界ランキングの順位は37位です。
ランキングの1位はリベリアの19.5%、2位はシエラレオネの18.8%、3位はアメリカの17.9%です。
ランキングの最下位はカタールの1.9%です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに対する医療費の割合の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源はワールドファクトブック(CIA)です。情報源や対象国が異なるGDPに対する医療費の割合ランキングとして、経済協力開発機構(OECD)版があります。
| GDPに対する医療費の割合ランキング<190カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに対する医療費の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに対する医療費の割合:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | リベリア(2011年) | 19.5% | 90.6 | E | |
| 2 | シエラレオネ(2011年) | 18.8% | 88.4 | E | |
| 3 | アメリカ(2011年) | 17.9% | 85.4 | E | |
| 4 | ツバル(2011年) | 17.3% | 83.5 | E | |
| 5 | マーシャル諸島(2011年) | 16.5% | 80.9 | E | |
| 6 | ニウエ(2011年) | 14.6% | 74.7 | E | |
| 7 | ミクロネシア連邦(2011年) | 13.4% | 70.8 | E | |
| 8 | レソト(2011年) | 12.8% | 68.8 | D | |
| 9 | オランダ(2011年) | 12.0% | 66.2 | D | |
| 10 | フランス(2011年) | 11.6% | 64.9 | D | |
| 11 | モルドバ(2011年) | 11.4% | 64.3 | D | |
| 12 | カナダ(2011年) | 11.2% | 63.6 | D | |
| 12 | デンマーク(2011年) | 11.2% | 63.6 | D | |
| 14 | ドイツ(2011年) | 11.1% | 63.3 | D | |
| 15 | コスタリカ(2011年) | 10.9% | 62.6 | D | |
| 15 | スイス(2011年) | 10.9% | 62.6 | D | |
| 17 | ルワンダ(2011年) | 10.8% | 62.3 | D | |
| 18 | オーストリア(2011年) | 10.6% | 61.7 | D | |
| 18 | ベルギー(2011年) | 10.6% | 61.7 | D | |
| 18 | パラオ(2011年) | 10.6% | 61.7 | D | |
| 21 | セルビア(2011年) | 10.4% | 61.0 | D | |
| 21 | ポルトガル(2011年) | 10.4% | 61.0 | D | |
| 23 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2011年) | 10.2% | 60.4 | D | |
| 24 | ニュージーランド(2011年) | 10.1% | 60.0 | D | |
| 24 | ニカラグア(2009年) | 10.1% | 60.0 | D | |
| 24 | キリバス(2011年) | 10.1% | 60.0 | D | |
| 27 | キューバ(2011年) | 10.0% | 59.7 | C | |
| 28 | ナウル(2011年) | 9.8% | 59.1 | C | |
| 29 | パラグアイ(2011年) | 9.7% | 58.7 | C | |
| 30 | スペイン(2010年) | 9.6% | 58.4 | C | |
| 30 | アフガニスタン(2011年) | 9.6% | 58.4 | C | |
| 32 | ウガンダ(2011年) | 9.5% | 58.1 | C | |
| 32 | イタリア(2011年) | 9.5% | 58.1 | C | |
| 34 | グルジア(2011年) | 9.4% | 57.7 | C | |
| 34 | スウェーデン(2011年) | 9.4% | 57.7 | C | |
| 34 | アイルランド(2011年) | 9.4% | 57.7 | C | |
| 37 | イギリス(2011年) | 9.3% | 57.4 | C | |
| 37 | 日本(2011年) | 9.3% | 57.4 | C | |
| 37 | モンテネグロ(2011年) | 9.3% | 57.4 | C | |
| 40 | ホンジュラス(2009年) | 9.1% | 56.8 | C | |
| 40 | ノルウェー(2011年) | 9.1% | 56.8 | C | |
| 40 | アイスランド(2011年) | 9.1% | 56.8 | C | |
| 43 | スロバキア(2010年) | 9.0% | 56.4 | C | |
| 43 | スロベニア(2010年) | 9.0% | 56.4 | C | |
| 43 | ギリシャ(2011年) | 9.0% | 56.4 | C | |
| 43 | オーストラリア(2011年) | 9.0% | 56.4 | C | |
| 47 | ブラジル(2011年) | 8.9% | 56.1 | C | |
| 47 | フィンランド(2011年) | 8.9% | 56.1 | C | |
| 49 | ソロモン諸島(2011年) | 8.8% | 55.8 | C | |
| 50 | ブルンジ(2011年) | 8.7% | 55.5 | C | |
| 51 | 南アフリカ(2011年) | 8.5% | 54.8 | C | |
| 51 | コンゴ民主共和国(2011年) | 8.5% | 54.8 | C | |
| 51 | マルタ(2010年) | 8.5% | 54.8 | C | |
| 51 | モルディブ(2011年) | 8.5% | 54.8 | C | |
| 55 | スーダン(2011年) | 8.4% | 54.5 | C | |
| 55 | ヨルダン(2011年) | 8.4% | 54.5 | C | |
| 55 | マラウイ(2011年) | 8.4% | 54.5 | C | |
| 58 | イラク(2011年) | 8.3% | 54.2 | C | |
| 59 | パナマ(2011年) | 8.2% | 53.8 | C | |
| 60 | アルゼンチン(2011年) | 8.1% | 53.5 | C | |
| 61 | スワジランド(2011年) | 8.0% | 53.2 | C | |
| 61 | トーゴ(2011年) | 8.0% | 53.2 | C | |
| 61 | ウルグアイ(2011年) | 8.0% | 53.2 | C | |
| 64 | ハイチ(2011年) | 7.9% | 52.9 | C | |
| 64 | ジブチ(2011年) | 7.9% | 52.9 | C | |
| 66 | クロアチア(2010年) | 7.8% | 52.5 | C | |
| 67 | ハンガリー(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 67 | バハマ(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 67 | バルバドス(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 67 | サントメ・プリンシペ(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 67 | イスラエル(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 67 | ルクセンブルク(2011年) | 7.7% | 52.2 | C | |
| 73 | ブルガリア(2010年) | 7.6% | 51.9 | C | |
| 74 | チリ(2011年) | 7.5% | 51.6 | C | |
| 75 | チェコ(2011年) | 7.4% | 51.2 | C | |
| 75 | キプロス(2011年) | 7.4% | 51.2 | C | |
| 77 | ウクライナ(2011年) | 7.3% | 50.9 | C | |
| 77 | エクアドル(2011年) | 7.3% | 50.9 | C | |
| 77 | タンザニア(2011年) | 7.3% | 50.9 | C | |
| 80 | アンドラ(2011年) | 7.2% | 50.6 | C | |
| 80 | セントルシア(2011年) | 7.2% | 50.6 | C | |
| 80 | サンマリノ(2010年) | 7.2% | 50.6 | C | |
| 80 | 韓国(2011年) | 7.2% | 50.6 | C | |
| 世界平均 | 7.0% | - | 50.0 | - | |
| 84 | リトアニア(2010年) | 7.0% | 49.9 | B | |
| 84 | サモア独立国(2011年) | 7.0% | 49.9 | B | |
| 86 | ベトナム(2011年) | 6.8% | 49.3 | B | |
| 86 | マリ(2011年) | 6.8% | 49.3 | B | |
| 86 | エルサルバドル(2011年) | 6.8% | 49.3 | B | |
| 86 | コートジボワール(2011年) | 6.8% | 49.3 | B | |
| 90 | ラトビア(2010年) | 6.7% | 49.0 | B | |
| 90 | ポーランド(2011年) | 6.7% | 49.0 | B | |
| 90 | トルコ(2011年) | 6.7% | 49.0 | B | |
| 90 | グアテマラ(2011年) | 6.7% | 49.0 | B | |
| 94 | モザンビーク(2011年) | 6.6% | 48.6 | B | |
| 94 | マケドニア(2011年) | 6.6% | 48.6 | B | |
| 96 | ブルキナファソ(2011年) | 6.5% | 48.3 | B | |
| 97 | メキシコ(2009年) | 6.4% | 48.0 | B | |
| 98 | レバノン(2011年) | 6.3% | 47.7 | B | |
| 98 | アルバニア(2011年) | 6.3% | 47.7 | B | |
| 98 | ギニアビサウ(2011年) | 6.3% | 47.7 | B | |
| 101 | ロシア(2011年) | 6.2% | 47.3 | B | |
| 101 | グレナダ(2011年) | 6.2% | 47.3 | B | |
| 101 | チュニジア(2011年) | 6.2% | 47.3 | B | |
| 101 | キルギス(2010年) | 6.2% | 47.3 | B | |
| 105 | ザンビア(2011年) | 6.1% | 47.0 | B | |
| 105 | コロンビア(2011年) | 6.1% | 47.0 | B | |
| 107 | モロッコ(2011年) | 6.0% | 46.7 | B | |
| 107 | イラン(2011年) | 6.0% | 46.7 | B | |
| 107 | セネガル(2011年) | 6.0% | 46.7 | B | |
| 107 | エストニア(2011年) | 6.0% | 46.7 | B | |
| 107 | ギニア(2011年) | 6.0% | 46.7 | B | |
| 112 | モーリシャス(2011年) | 5.9% | 46.4 | B | |
| 112 | ガイアナ(2011年) | 5.9% | 46.4 | B | |
| 112 | アンティグア・バーブーダ(2011年) | 5.9% | 46.4 | B | |
| 112 | ルーマニア(2010年) | 5.9% | 46.4 | B | |
| 112 | ドミニカ国(2011年) | 5.9% | 46.4 | B | |
| 117 | タジキスタン(2011年) | 5.8% | 46.0 | B | |
| 118 | ベリーズ(2011年) | 5.7% | 45.7 | B | |
| 118 | トリニダード・トバゴ(2011年) | 5.7% | 45.7 | B | |
| 118 | カンボジア(2011年) | 5.7% | 45.7 | B | |
| 121 | イエメン(2011年) | 5.5% | 45.1 | B | |
| 121 | クック諸島(2011年) | 5.5% | 45.1 | B | |
| 123 | モーリタニア(2011年) | 5.4% | 44.7 | B | |
| 123 | ドミニカ共和国(2011年) | 5.4% | 44.7 | B | |
| 123 | ネパール(2011年) | 5.4% | 44.7 | B | |
| 123 | ウズベキスタン(2011年) | 5.4% | 44.7 | B | |
| 127 | ナイジェリア(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | ベラルーシ(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | ニジェール(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | ナミビア(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | スリナム(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | モンゴル(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | トンガ(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 127 | コモロ(2011年) | 5.3% | 44.4 | B | |
| 135 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2011年) | 5.2% | 44.1 | B | |
| 135 | アゼルバイジャン(2011年) | 5.2% | 44.1 | B | |
| 135 | ジャマイカ(2010年) | 5.2% | 44.1 | B | |
| 135 | カメルーン(2011年) | 5.2% | 44.1 | B | |
| 135 | 中国(2011年) | 5.2% | 44.1 | B | |
| 140 | 東ティモール(2011年) | 5.1% | 43.7 | B | |
| 140 | ボツワナ(2011年) | 5.1% | 43.7 | B | |
| 142 | エジプト(2011年) | 4.9% | 43.1 | B | |
| 142 | ボリビア(2011年) | 4.9% | 43.1 | B | |
| 142 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2011年) | 4.9% | 43.1 | B | |
| 145 | カーボベルデ(2011年) | 4.8% | 42.8 | B | |
| 145 | ペルー(2011年) | 4.8% | 42.8 | B | |
| 145 | ガーナ(2011年) | 4.8% | 42.8 | B | |
| 148 | エチオピア(2011年) | 4.7% | 42.4 | B | |
| 149 | ベナン(2011年) | 4.6% | 42.1 | B | |
| 149 | シンガポール(2011年) | 4.6% | 42.1 | B | |
| 151 | ケニア(2011年) | 4.5% | 41.8 | B | |
| 152 | リビア(2011年) | 4.4% | 41.5 | B | |
| 152 | ガンビア(2011年) | 4.4% | 41.5 | B | |
| 152 | セントクリストファー・ネイビス(2011年) | 4.4% | 41.5 | B | |
| 155 | チャド(2011年) | 4.3% | 41.1 | B | |
| 155 | モナコ(2011年) | 4.3% | 41.1 | B | |
| 155 | アルメニア(2011年) | 4.3% | 41.1 | B | |
| 155 | パプアニューギニア(2011年) | 4.3% | 41.1 | B | |
| 159 | ブータン(2011年) | 4.1% | 40.5 | B | |
| 159 | タイ(2011年) | 4.1% | 40.5 | B | |
| 159 | フィリピン(2011年) | 4.1% | 40.5 | B | |
| 159 | バヌアツ(2011年) | 4.1% | 40.5 | B | |
| 159 | マダガスカル(2011年) | 4.1% | 40.5 | B | |
| 164 | 赤道ギニア(2011年) | 4.0% | 40.2 | B | |
| 165 | カザフスタン(2011年) | 3.9% | 39.8 | A | |
| 165 | アルジェリア(2011年) | 3.9% | 39.8 | A | |
| 165 | インド(2011年) | 3.9% | 39.8 | A | |
| 168 | バーレーン(2011年) | 3.8% | 39.5 | A | |
| 168 | フィジー(2011年) | 3.8% | 39.5 | A | |
| 168 | セーシェル(2011年) | 3.8% | 39.5 | A | |
| 168 | 中央アフリカ共和国(2011年) | 3.8% | 39.5 | A | |
| 172 | シリア(2011年) | 3.7% | 39.2 | A | |
| 172 | バングラデシュ(2011年) | 3.7% | 39.2 | A | |
| 172 | サウジアラビア(2011年) | 3.7% | 39.2 | A | |
| 175 | マレーシア(2011年) | 3.6% | 38.9 | A | |
| 176 | アンゴラ(2011年) | 3.5% | 38.5 | A | |
| 177 | スリランカ(2011年) | 3.4% | 38.2 | A | |
| 178 | アラブ首長国連邦(2011年) | 3.3% | 37.9 | A | |
| 179 | ガボン(2011年) | 3.2% | 37.6 | A | |
| 180 | ラオス(2011年) | 2.8% | 36.3 | A | |
| 181 | クウェート(2011年) | 2.7% | 35.9 | A | |
| 181 | トルクメニスタン(2011年) | 2.7% | 35.9 | A | |
| 181 | インドネシア(2011年) | 2.7% | 35.9 | A | |
| 184 | エリトリア(2011年) | 2.6% | 35.6 | A | |
| 185 | ブルネイ・ダルサラーム(2011年) | 2.5% | 35.3 | A | |
| 185 | パキスタン(2011年) | 2.5% | 35.3 | A | |
| 185 | コンゴ共和国(2011年) | 2.5% | 35.3 | A | |
| 188 | オマーン(2011年) | 2.3% | 34.6 | A | |
| 189 | ミャンマー(2011年) | 2.0% | 33.7 | A | |
| 190 | カタール(2011年) | 1.9% | 33.3 | A | |



