アンティグア・バーブーダの交通と通信の順位一覧
アンティグア・バーブーダ(Antigua and Barbuda)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| アンティグア・バーブーダの交通と通信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 道路 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 1,170km | 2011年 | 182 / 222 | 47.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 鉄道 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 水上交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 商船数 | 1,257隻 | 2010年 | 9 / 156 | 65.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 航空交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 航空機離陸数 | 30,763機 | 2013年 | 75 / 158 | 48.0 | |
| 航空旅客数 | 1,260,349人 | 2013年 | 86 / 158 | 47.4 | |
| 航空貨物輸送量 | 1百万トンキロ | 2013年 | 129 / 158 | 47.0 | |
| 空港数 | 3 | 2013年 | 192 / 235 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸送 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 物流システム | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通事故 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 飲酒運転 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| シートベルト | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 電話回線数(ITU版) | 33,133回線 | 2013年 | 168 / 205 | 47.5 | |
| 人口100人あたりの電話回線数 | 36.821回線 | 2013年 | 38 / 205 | 58.6 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 63.40人 | 2013年 | 60 / 201 | 57.1 | |
| 固定ブロードバンド回線契約者数 | 4,035人 | 2013年 | 172 / 202 | 47.9 | |
| 人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 4.48人 | 2013年 | 110 / 202 | 44.8 | |
| 携帯電話契約件数(ITU版) | 114,358件 | 2013年 | 187 / 201 | 47.1 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 127.09件 | 2013年 | 56 / 201 | 55.4 | |
| 暗号化通信インターネットサーバー数 | 62 | 2013年 | 114 / 204 | 48.3 | |
| 人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 689.00 | 2013年 | 30 / 204 | 54.1 | |
| 電話回線数(CIA版) | 35,000回線 | 2012年 | 174 / 220 | 47.6 | |
| 携帯電話契約件数(CIA版) | 179,800件 | 2012年 | 182 / 217 | 47.2 | |
| インターネットユーザー数 | 65,000人 | 2009年 | 172 / 217 | 47.5 | |
| インターネットサーバー数 | 11,532 | 2012年 | 130 / 232 | 48.8 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 143件 | 2012年 | 28 / 190 | 61.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
アンティグア・バーブーダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンティグア・バーブーダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



