世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 1人あたりのGDP

世界・1人あたりのGDPランキング

経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界35の国と地域を対象とした1人あたりのGDPについてのランキングです。

1人あたりのGDPランキングマップ

日本の1人あたりのGDPは、35,622ドルで、世界ランキングの順位は18位です。

ランキングの1位はルクセンブルクの89,417ドル、2位はノルウェーの66,135ドル、3位はスイスの53,641ドルです。

ランキングの最下位は中国の9,059ドルです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で1人あたりのGDPの状況が分かるようになっています。

1人あたりのGDPランキング<35カ国>
順位国または地域1人あたりの
GDP
偏差値評価
【情報源と計算式】1人あたりのGDP:2012年 経済協力開発機構(OECD)
1ルクセンブルク 89,417ドル 100%100% 86.7S
2ノルウェー 66,135ドル 74%74% 70.7S
3スイス 53,641ドル 60%60% 62.1A
4アメリカ 51,689ドル 58%58% 60.8A
5オーストラリア 44,407ドル 50%50% 55.8B
6オーストリア 44,141ドル 49%49% 55.6B
7アイルランド 43,803ドル 49%49% 55.3B
8オランダ 43,348ドル 48%48% 55.0B
9スウェーデン 42,874ドル 48%48% 54.7B
10デンマーク 42,787ドル 48%48% 54.6B
11ドイツ 41,923ドル 47%47% 54.1B
12カナダ 41,150ドル 46%46% 53.5B
13ベルギー 40,838ドル 46%46% 53.3B
14フィンランド 39,207ドル 44%44% 52.2B
15アイスランド 39,097ドル 44%44% 52.1B
16フランス 36,933ドル 41%41% 50.6B
世界平均 36,037ドル - 50.0-
17イギリス 35,671ドル 40%40% 49.7C
18日本 35,622ドル 40%40% 49.7C
19イタリア 34,143ドル 38%38% 48.7C
20ニュージーランド 32,847ドル 37%37% 47.8C
21スペイン 32,551ドル 36%36% 47.6C
22韓国 30,011ドル 34%34% 45.9C
23イスラエル 29,349ドル 33%33% 45.4C
24スロベニア 28,482ドル 32%32% 44.8C
25チェコ 27,522ドル 31%31% 44.1C
26スロバキア 25,848ドル 29%29% 43.0C
27ポルトガル 25,802ドル 29%29% 43.0C
28ギリシャ 25,586ドル 29%29% 42.8C
29エストニア 24,260ドル 27%27% 41.9C
30ポーランド 22,783ドル 25%25% 40.9C
31ハンガリー 22,635ドル 25%25% 40.8C
32チリ 21,486ドル 24%24% 40.0D
33トルコ 18,315ドル 20%20% 37.8D
34メキシコ 17,952ドル 20%20% 37.5D
35中国 9,059ドル 10%10% 31.4D
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域


1人あたりのGDPランキングマップ

1人あたりのGDPの偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

1人あたりのGDPランキングマップ