ツバルの出生と死亡の順位一覧
ツバル(Tuvalu)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、出生に関してのランキングなどがあります。出産のリスクに関してのランキングなどがあります。死亡に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ツバルの出生と死亡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 23.74人 | 2014年 | 64 / 224 | 54.2 | |
| 乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 31.69人 | 2014年 | 66 / 224 | 53.0 | |
| 女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.03人 | 2014年 | 54 / 224 | 53.5 | |
| 5才以下の子供の体重不足率 | 1.6% | 2007年 | 125 / 136 | 39.8 | |
| 人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 23人 | 2012年 | 76 / 193 | 51.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 出産のリスク | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 24件 | 2013年 | 76 / 194 | 49.3 | |
| 出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 29件 | 2013年 | 76 / 194 | 48.4 | |
| 熟練医療関係者による出生 | 93.1% | 2007年 | 98 / 177 | 54.6 | |
| 出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 13件 | 2013年 | 79 / 194 | 48.9 | |
| 出生1千件あたりの死産件数 | 12件 | 2009年 | 88 / 192 | 48.7 | |
| 初産時の母親の年齢 | 23.5才 | 2007年 | 61 / 138 | 49.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 死亡 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.90人 | 2014年 | 70 / 225 | 53.3 | |
| 人口1千人あたりの成人死亡数 | 213.0人 | 2012年 | 56 / 194 | 53.6 | |
| 男性1千人あたりの成人死亡数 | 240.0人 | 2012年 | 65 / 194 | 53.1 | |
| 女性1千人あたりの成人死亡数 | 185.0人 | 2012年 | 54 / 194 | 53.9 | |
| 人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.7人 | 2012年 | 70 / 194 | 52.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 子どもの死 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 29人 | 2013年 | 76 / 191 | 48.4 | |
| 人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 32人 | 2013年 | 76 / 191 | 48.6 | |
| 人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 26人 | 2013年 | 73 / 191 | 48.3 | |
| 新生児の死亡数 | 3人 | 2013年 | 188 / 191 | 47.6 | |
| 乳児の死亡数 | 5人 | 2013年 | 188 / 191 | 47.3 | |
| 出生5年以内の死亡数 | 6人 | 2013年 | 188 / 191 | 47.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 死因 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| がん以外の疾病による死亡 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| がんによる死亡 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ツバルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ツバルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



