北マリアナ諸島の政治と国際の順位一覧
北マリアナ諸島(Northern Mariana Islands)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、政府予算に関してのランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| 北マリアナ諸島の政治と国際 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政府予算 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| GDPに対する政府収入の割合 | 35.5% | - | 63 / 215 | 55.1 | |
| GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -7.9% | - | 192 / 216 | 40.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府収入と税収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府支出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 軍事力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 選挙 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府と政治家 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 諸手続き日数 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| ビジネス難易度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国連予算分担率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府開発援助(ODA) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 貿易収支 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 輸出額(WTO版) | 3,000,000ドル | 2012年 | 198 / 199 | 46.2 | |
| 輸出額(CIA版) | 98,200,000ドル | 2008年 | 191 / 223 | 46.6 | |
| 電力輸出量 | 0kWh | 2009年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸入 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 輸入額(CIA版) | 214,400,000ドル | 2001年 | 204 / 222 | 46.8 | |
| 電力輸入量 | 0kWh | 2009年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| OECD加盟国間の貿易 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 海外旅行 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国際移民と難民 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国際移民数 | 54,798人 | 2010年 | 141 / 206 | 47.1 | |
| 人口に占める国際移民率 | 101.742% | 2010年 | 1 / 206 | 108.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
北マリアナ諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、北マリアナ諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



