世界ランキング > 女性の雇用に占めるパートタイマーの割合
世界・女性の雇用に占めるパートタイマーの割合ランキング
| カテゴリ | 労働と雇用 > 雇用形態 |
|---|
世界54の国と地域を対象とした女性の雇用に占めるパートタイマーの割合についてのランキングです。
オランダのパートタイマー率が飛び抜けて高くなっています。オランダではパートタイム労働者とフルタイム労働者における、時給や社会保障など待遇格差の解消が実現しており、仕事より家庭を優先する自由な働き方を選びやすくなっています。
日本の非正規雇用問題とは、質が全く異なることを理解しておく必要があります。
日本の女性の雇用に占めるパートタイマーの割合は、33.4%で、世界ランキングの順位は9位です。
ランキングの1位はオランダの77.0%、2位はスイスの45.6%、3位はイギリスの38.4%です。
ランキングの最下位はブルガリアの2.7%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性の雇用に占めるパートタイマーの割合の状況が分かるようになっています。
また、雇用に占めるパートタイマーの割合に関連した男女別のランキングとして、男性の雇用に占めるパートタイマーの割合と女性の雇用に占めるパートタイマーの割合(このランキング)があります。あわせてご覧ください。
| 女性の雇用に占めるパートタイマーの割合ランキング<54カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性の雇用に占めるパートタイマーの割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性の雇用に占めるパートタイマーの割合:2012年 国際労働機関(ILO) | |||||
| 1 | オランダ | 77.0% | 92.2 | - | |
| 2 | スイス | 45.6% | 68.1 | - | |
| 3 | イギリス | 38.4% | 62.6 | - | |
| 3 | ドイツ | 38.4% | 62.6 | - | |
| 5 | オーストラリア | 38.3% | 62.5 | - | |
| 6 | アルゼンチン | 38.0% | 62.3 | - | |
| 7 | アイルランド | 35.3% | 60.2 | - | |
| 8 | ニュージーランド | 33.6% | 58.9 | - | |
| 9 | 日本 | 33.4% | 58.8 | - | |
| 10 | オーストリア | 33.2% | 58.6 | - | |
| 11 | イタリア | 31.1% | 57.0 | - | |
| 12 | コロンビア | 31.0% | 56.9 | - | |
| 13 | フランス | 30.2% | 56.3 | - | |
| 14 | ベルギー | 29.9% | 56.1 | - | |
| 15 | ノルウェー | 28.9% | 55.3 | - | |
| 16 | メキシコ | 28.5% | 55.0 | - | |
| 17 | コスタリカ | 27.2% | 54.0 | - | |
| 17 | ルクセンブルク | 27.2% | 54.0 | - | |
| 19 | カナダ | 26.5% | 53.5 | - | |
| 20 | モルドバ | 26.2% | 53.3 | - | |
| 20 | マルタ | 26.2% | 53.3 | - | |
| 22 | デンマーク | 24.8% | 52.2 | - | |
| 23 | チリ | 24.6% | 52.0 | - | |
| 24 | トルコ | 24.1% | 51.7 | - | |
| 25 | アイスランド | 23.7% | 51.4 | - | |
| 26 | パナマ | 23.5% | 51.2 | - | |
| 27 | エクアドル | 22.9% | 50.7 | - | |
| 28 | スペイン | 22.0% | 50.1 | - | |
| 世界平均 | 21.9% | - | 50.0 | - | |
| 29 | スウェーデン | 18.6% | 47.4 | - | |
| 30 | イスラエル | 17.9% | 46.9 | - | |
| 31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17.3% | 46.5 | - | |
| 32 | フィンランド | 16.4% | 45.8 | - | |
| 33 | アメリカ | 15.8% | 45.3 | - | |
| 34 | ギリシャ | 15.0% | 44.7 | - | |
| 35 | エストニア | 14.9% | 44.6 | - | |
| 36 | 韓国 | 14.7% | 44.5 | - | |
| 37 | ポルトガル | 14.3% | 44.2 | - | |
| 38 | キプロス | 13.6% | 43.6 | - | |
| 39 | ブータン | 13.3% | 43.4 | - | |
| 40 | ポーランド | 12.2% | 42.5 | - | |
| 41 | 南アフリカ | 11.7% | 42.2 | - | |
| 42 | ラトビア | 11.6% | 42.1 | - | |
| 43 | リトアニア | 11.2% | 41.8 | - | |
| 44 | ルーマニア | 11.1% | 41.7 | - | |
| 45 | スロベニア | 10.3% | 41.1 | - | |
| 46 | クロアチア | 9.3% | 40.3 | - | |
| 47 | マケドニア | 7.2% | 38.7 | - | |
| 47 | エルサルバドル | 7.2% | 38.7 | - | |
| 49 | チェコ | 7.0% | 38.6 | - | |
| 50 | ハンガリー | 6.6% | 38.3 | - | |
| 51 | ロシア | 5.4% | 37.3 | - | |
| 52 | スロバキア | 5.1% | 37.1 | - | |
| 53 | モンテネグロ | 4.2% | 36.4 | - | |
| 54 | ブルガリア | 2.7% | 35.3 | - | |



