世界ランキング > 政府支出に占める利息支払いの割合
世界・政府支出に占める利息支払いの割合ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 政府支出 |
|---|
世界112の国と地域を対象とした政府支出に占める利息支払いの割合についてのランキングです。
日本の政府支出に占める利息支払いの割合は、9.22%で、世界ランキングの順位は31位です。
ランキングの1位はジャマイカの30.79%、2位はレバノンの30.69%、3位はスリランカの30.16%です。
ランキングの最下位はシンガポールの0.01%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で政府支出に占める利息支払いの割合の状況が分かるようになっています。
| 政府支出に占める利息支払いの割合ランキング<112カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 政府支出に占める利息支払いの割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】政府支出に占める利息支払いの割合:2012年 国際通貨基金(IMF) | |||||
| 1 | ジャマイカ | 30.79% | 87.1 | E | |
| 2 | レバノン | 30.69% | 87.0 | E | |
| 3 | スリランカ | 30.16% | 86.1 | E | |
| 4 | パキスタン | 26.02% | 79.5 | E | |
| 5 | セントクリストファー・ネイビス | 21.35% | 72.0 | E | |
| 6 | ブラジル | 21.16% | 71.7 | E | |
| 7 | インド | 19.46% | 68.9 | D | |
| 8 | エジプト | 19.44% | 68.9 | D | |
| 9 | フィリピン | 18.27% | 67.0 | D | |
| 10 | ナイジェリア | 18.21% | 66.9 | D | |
| 11 | グレナダ | 16.07% | 63.5 | D | |
| 12 | セントルシア | 14.92% | 61.6 | D | |
| 13 | アイスランド | 14.13% | 60.4 | D | |
| 14 | セーシェル | 13.92% | 60.0 | D | |
| 15 | ドミニカ国 | 12.81% | 58.3 | C | |
| 16 | イタリア | 12.35% | 57.5 | C | |
| 17 | バハマ | 11.98% | 56.9 | C | |
| 18 | アンティグア・バーブーダ | 11.91% | 56.8 | C | |
| 19 | グアテマラ | 11.52% | 56.2 | C | |
| 20 | コートジボワール | 11.10% | 55.5 | C | |
| 21 | アメリカ | 10.83% | 55.1 | C | |
| 22 | イスラエル | 10.60% | 54.7 | C | |
| 23 | エルサルバドル | 10.16% | 54.0 | C | |
| 24 | ケニア | 10.13% | 54.0 | C | |
| 25 | ポルトガル | 9.66% | 53.2 | C | |
| 26 | コロンビア | 9.65% | 53.2 | C | |
| 27 | ハンガリー | 9.60% | 53.1 | C | |
| 28 | マレーシア | 9.59% | 53.1 | C | |
| 29 | トルコ | 9.48% | 52.9 | C | |
| 30 | モーリシャス | 9.26% | 52.6 | C | |
| 31 | 日本 | 9.22% | 52.5 | C | |
| 32 | ギリシャ | 9.21% | 52.5 | C | |
| 33 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 9.08% | 52.3 | C | |
| 34 | アイルランド | 9.05% | 52.2 | C | |
| 35 | ヨルダン | 8.99% | 52.1 | C | |
| 36 | セネガル | 8.81% | 51.8 | C | |
| 37 | シエラレオネ | 8.66% | 51.6 | C | |
| 38 | カーボベルデ | 8.65% | 51.6 | C | |
| 39 | ウガンダ | 8.41% | 51.2 | C | |
| 40 | ベリーズ | 8.37% | 51.1 | C | |
| 41 | 南アフリカ | 8.35% | 51.1 | C | |
| 42 | カナダ | 8.33% | 51.1 | C | |
| 43 | コスタリカ | 7.76% | 50.2 | C | |
| 世界平均 | 7.67% | - | 50.0 | - | |
| 44 | ウルグアイ | 7.60% | 49.9 | B | |
| 45 | ポーランド | 7.34% | 49.5 | B | |
| 46 | マルタ | 7.33% | 49.5 | B | |
| 47 | クロアチア | 7.21% | 49.3 | B | |
| 48 | スペイン | 7.11% | 49.1 | B | |
| 49 | キプロス | 6.91% | 48.8 | B | |
| 50 | ベルギー | 6.87% | 48.7 | B | |
| 51 | タンザニア | 6.75% | 48.5 | B | |
| 52 | イギリス | 6.73% | 48.5 | B | |
| 53 | ニカラグア | 6.53% | 48.2 | B | |
| 54 | ホンジュラス | 6.52% | 48.2 | B | |
| 55 | ネパール | 6.23% | 47.7 | B | |
| 56 | ラオス | 6.23% | 47.7 | B | |
| 57 | オーストリア | 6.15% | 47.6 | B | |
| 58 | ペルー | 5.96% | 47.3 | B | |
| 59 | リトアニア | 5.91% | 47.2 | B | |
| 60 | キリバス | 5.87% | 47.1 | B | |
| 61 | タイ | 5.85% | 47.1 | B | |
| 62 | 中央アフリカ共和国 | 5.65% | 46.8 | B | |
| 63 | スロバキア | 5.23% | 46.1 | B | |
| 64 | オーストラリア | 5.20% | 46.0 | B | |
| 65 | トーゴ | 5.17% | 46.0 | B | |
| 66 | チュニジア | 5.10% | 45.9 | B | |
| 67 | ブルキナファソ | 5.04% | 45.8 | B | |
| 68 | ルーマニア | 5.03% | 45.8 | B | |
| 69 | フランス | 4.99% | 45.7 | B | |
| 70 | ドイツ | 4.89% | 45.5 | B | |
| 71 | ラトビア | 4.80% | 45.4 | B | |
| 72 | スロベニア | 4.62% | 45.1 | B | |
| 73 | セルビア | 4.56% | 45.0 | B | |
| 74 | ウクライナ | 4.46% | 44.9 | B | |
| 75 | アルメニア | 4.46% | 44.9 | B | |
| 76 | ベナン | 4.33% | 44.6 | B | |
| 77 | キルギス | 4.07% | 44.2 | B | |
| 78 | ベラルーシ | 3.97% | 44.1 | B | |
| 79 | モロッコ | 3.92% | 44.0 | B | |
| 80 | モザンビーク | 3.92% | 44.0 | B | |
| 81 | スリナム | 3.82% | 43.8 | B | |
| 82 | グルジア | 3.74% | 43.7 | B | |
| 83 | デンマーク | 3.71% | 43.6 | B | |
| 84 | ニュージーランド | 3.62% | 43.5 | B | |
| 85 | アンゴラ | 3.59% | 43.5 | B | |
| 86 | マリ | 3.53% | 43.4 | B | |
| 87 | オランダ | 3.52% | 43.3 | B | |
| 88 | サントメ・プリンシペ | 3.37% | 43.1 | B | |
| 89 | フィンランド | 3.33% | 43.0 | B | |
| 90 | マケドニア | 3.08% | 42.6 | B | |
| 91 | チェコ | 3.07% | 42.6 | B | |
| 92 | チリ | 2.99% | 42.5 | B | |
| 93 | ルワンダ | 2.98% | 42.5 | B | |
| 94 | サモア独立国 | 2.95% | 42.4 | B | |
| 95 | モンゴル | 2.84% | 42.2 | B | |
| 96 | カンボジア | 2.54% | 41.8 | B | |
| 97 | モルドバ | 2.27% | 41.3 | B | |
| 98 | スウェーデン | 2.15% | 41.2 | B | |
| 99 | ブルガリア | 2.14% | 41.1 | B | |
| 100 | ロシア | 2.05% | 41.0 | B | |
| 101 | ボツワナ | 2.01% | 40.9 | B | |
| 102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.77% | 40.5 | B | |
| 103 | ノルウェー | 1.38% | 39.9 | A | |
| 104 | パラグアイ | 1.12% | 39.5 | A | |
| 105 | ルクセンブルク | 1.12% | 39.5 | A | |
| 106 | サンマリノ | 0.91% | 39.2 | A | |
| 107 | リベリア | 0.79% | 39.0 | A | |
| 108 | アゼルバイジャン | 0.74% | 38.9 | A | |
| 109 | オマーン | 0.42% | 38.4 | A | |
| 110 | エストニア | 0.31% | 38.2 | A | |
| 111 | アフガニスタン | 0.03% | 37.7 | A | |
| 112 | シンガポール | 0.01% | 37.7 | A | |



