ベラルーシの労働と雇用の順位一覧
ベラルーシ(Belarus)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ベラルーシの労働と雇用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 労働力人口(ILO版) | 4,475,233人 | 2012年 | 87 / 185 | 48.1 | |
| 女性の労働力人口 | 2,182,548人 | 2012年 | 72 / 185 | 48.2 | |
| 労働力人口に占める女性の割合 | 48.769% | 2012年 | 25 / 185 | 58.5 | |
| 労働力人口(CIA版) | 5,000,000人 | 2009年 | 76 / 233 | 48.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 労働時間 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 就業率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 就業率(ILO基準) | 50.30% | 2012年 | 134 / 174 | 43.1 | |
| 男性の就業率(ILO基準) | 56.60% | 2012年 | 150 / 174 | 38.4 | |
| 女性の就業率(ILO基準) | 45.10% | 2012年 | 105 / 174 | 48.2 | |
| 若者の就業率(ILO基準) | 31.00% | 2012年 | 117 / 174 | 44.7 | |
| 若い男性の就業率(ILO基準) | 35.20% | 2012年 | 124 / 174 | 44.0 | |
| 若い女性の就業率(ILO基準) | 26.50% | 2012年 | 107 / 174 | 46.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 失業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 失業率(ILO基準) | 9.7% | 2012年 | 53 / 174 | 51.6 | |
| 男性失業率(ILO基準) | 9.7% | 2012年 | 44 / 174 | 52.8 | |
| 女性失業率(ILO基準) | 9.7% | 2012年 | 68 / 174 | 49.4 | |
| 失業率(CIA版) | 1.00% | 2009年 | 199 / 203 | 41.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 若者の失業 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 若者の失業率(ILO基準) | 20.80% | 2012年 | 60 / 174 | 52.0 | |
| 若い男性の失業率(ILO基準) | 19.60% | 2012年 | 58 / 174 | 52.0 | |
| 若い女性の失業率(ILO基準) | 22.40% | 2012年 | 62 / 174 | 51.0 | |
| 若者の失業率の男女比(ILO基準) | 114.29% | 2012年 | 79 / 174 | 48.9 | |
| 若者の失業率 | 12.6% | 2009年 | 96 / 147 | 44.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 地域の雇用格差 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 従事分野 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 雇用形態 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 事業所の雇用規模 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ベラルーシの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベラルーシのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



