アラブ首長国連邦の教育と学力の順位一覧
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| アラブ首長国連邦の教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 90.0% | 2005年 | 136 / 217 | 52.3 | |
| 未就学児童数 | 5,761人 | 2012年 | 75 / 107 | 46.9 | |
| 義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
| 義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 5年 | 2013年 | 150 / 204 | 41.2 | |
| 小学校入学率(就学年齢者のみ) | 91.19% | 2012年 | 73 / 108 | 50.5 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 108.33% | 2012年 | 40 / 133 | 53.0 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.75% | 2012年 | 37 / 133 | 52.9 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 106.87% | 2012年 | 40 / 133 | 52.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
アラブ首長国連邦の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アラブ首長国連邦のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



