ルーマニアの教育と学力の順位一覧
ルーマニア(Romania)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ルーマニアの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 97.7% | 2011年 | 72 / 217 | 56.6 | |
| 義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
| 義務教育終了年齢 | 16才 | 2012年 | 16 / 152 | 59.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
| 小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
| 小学校入学率(就学年齢者のみ) | 85.76% | 2012年 | 88 / 108 | 45.3 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.19% | 2012年 | 114 / 133 | 42.8 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.86% | 2012年 | 116 / 133 | 42.2 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 93.47% | 2012年 | 111 / 133 | 43.8 | |
| 小学校中退率 | 5.95% | 2011年 | 49 / 91 | 44.8 | |
| 男性の小学校中退率 | 6.16% | 2011年 | 49 / 84 | 44.4 | |
| 女性の小学校中退率 | 5.72% | 2011年 | 41 / 82 | 44.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 8年 | 2012年 | 3 / 199 | 68.3 | |
| 中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.01% | 2012年 | 47 / 116 | 54.7 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.76% | 2012年 | 41 / 114 | 55.1 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.23% | 2012年 | 49 / 114 | 54.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 7件 | 2015年 | 43 / 163 | 50.4 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 6件 | 2015年 | 35 / 144 | 50.3 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ルーマニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルーマニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



