オマーンの教育と学力の順位一覧
オマーン(Oman)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| オマーンの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 86.9% | 2010年 | 149 / 217 | 50.6 | |
| 未就学児童数 | 7,054人 | 2012年 | 73 / 107 | 46.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| 小学校入学率(就学年齢者のみ) | 96.35% | 2012年 | 38 / 108 | 55.5 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.01% | 2012年 | 36 / 133 | 53.5 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 108.56% | 2012年 | 44 / 133 | 52.0 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.47% | 2012年 | 28 / 133 | 54.7 | |
| 小学校中退率 | 6.44% | 2011年 | 47 / 91 | 45.1 | |
| 男性の小学校中退率 | 7.90% | 2011年 | 43 / 84 | 45.4 | |
| 女性の小学校中退率 | 4.89% | 2011年 | 46 / 82 | 44.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
| 中学校入学率(就学年齢者のみ) | 83.61% | 2012年 | 33 / 77 | 53.9 | |
| 中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 93.51% | 2012年 | 51 / 116 | 54.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 54 / 144 | 47.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
オマーンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、オマーンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



