モルディブの生活と治安の順位一覧
モルディブ(Maldives)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| モルディブの生活と治安 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 幸福度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 幸福度(2013年) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 決済方法 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 家計 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.314% | 2013年 | 97 / 173 | 46.4 | |
| 消費者物価のインフレ率(CIA版) | 5.1% | 2012年 | 67 / 223 | 50.6 | |
| 成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 24.15台 | 2012年 | 101 / 165 | 45.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 貧困 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 16.0% | 2008年 | 120 / 162 | 42.6 | |
| 収入不平等指数(ジニ係数) | 37.4% | 2004年 | 79 / 141 | 47.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 借金 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 法的権利の強さ | 4 | 2012年 | 124 / 187 | 42.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 治安 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 3.5件 | 2012年 | 124 / 194 | 45.6 | |
| 殺人件数 | 12件 | 2012年 | 170 / 194 | 46.6 | |
| 報道の不自由度 | 33.11 | 2014年 | 73 / 180 | 50.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 防災 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 災害リスク軽減度 | 2.3 | 2011年 | 73 / 83 | 36.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 結婚 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 初産時の母親の年齢 | 23.9才 | 2009年 | 56 / 138 | 50.7 | |
| 避妊の普及率 | 34.7% | 2009年 | 111 / 158 | 43.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 社会保障と年金 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
モルディブの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モルディブのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



