マレーシアの教育と学力の順位一覧
マレーシア(Malaysia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| マレーシアの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 93.1% | 2010年 | 120 / 217 | 54.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 80 / 144 | 45.2 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
マレーシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マレーシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



