マダガスカルの教育と学力の順位一覧
マダガスカル(Madagascar)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| マダガスカルの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 64.5% | 2009年 | 186 / 217 | 38.1 | |
| 男性の就学年数 | 10.511年 | 2012年 | 77 / 85 | 37.3 | |
| 女性の就学年数 | 10.183年 | 2012年 | 77 / 85 | 37.2 | |
| 義務教育期間 | 5年 | 2012年 | 最下位 / 155 | 29.4 | |
| 義務教育終了年齢 | 10才 | 2012年 | 149 / 152 | 25.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 5年 | 2013年 | 150 / 204 | 41.2 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 145.19% | 2012年 | 1 / 133 | 79.7 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 146.12% | 2012年 | 1 / 133 | 79.1 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 144.25% | 2012年 | 2 / 133 | 78.5 | |
| 小学校中退率 | 59.34% | 2011年 | 5 / 91 | 74.2 | |
| 男性の小学校中退率 | 60.61% | 2011年 | 4 / 84 | 73.4 | |
| 女性の小学校中退率 | 58.05% | 2011年 | 5 / 82 | 72.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
| 中学校入学率(就学年齢者のみ) | 30.93% | 2012年 | 71 / 77 | 29.9 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 30.78% | 2012年 | 68 / 75 | 30.1 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 31.08% | 2012年 | 68 / 75 | 30.5 | |
| 中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 38.03% | 2012年 | 104 / 116 | 33.6 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 38.93% | 2012年 | 103 / 114 | 32.9 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 37.13% | 2012年 | 99 / 114 | 34.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 大学・短大進学率 | 4.23% | 2012年 | 102 / 106 | 35.8 | |
| 男性の大学・短大進学率 | 4.41% | 2012年 | 101 / 104 | 36.0 | |
| 女性の大学・短大進学率 | 4.04% | 2012年 | 97 / 104 | 35.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 81 / 163 | 46.0 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
マダガスカルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マダガスカルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



