香港の教育と学力の順位一覧
香港(Hong Kong)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| 香港の教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 93.5% | 2002年 | 116 / 217 | 54.3 | |
| 男性の就学年数 | 15.389年 | 2012年 | 24 / 85 | 56.4 | |
| 女性の就学年数 | 15.330年 | 2012年 | 35 / 85 | 53.9 | |
| 未就学児童数 | 4,581人 | 2012年 | 79 / 107 | 46.9 | |
| 義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
| 義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| 小学校入学率(就学年齢者のみ) | 93.54% | 2012年 | 57 / 108 | 52.8 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 101.16% | 2012年 | 79 / 133 | 47.8 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 102.03% | 2012年 | 77 / 133 | 47.3 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 100.23% | 2012年 | 78 / 133 | 48.4 | |
| 小学校中退率 | 0.98% | 2011年 | 82 / 91 | 42.1 | |
| 男性の小学校中退率 | 1.05% | 2011年 | 75 / 84 | 41.7 | |
| 女性の小学校中退率 | 0.90% | 2011年 | 71 / 82 | 42.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
| 中学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.44% | 2012年 | 43 / 77 | 52.9 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.47% | 2012年 | 37 / 75 | 53.4 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.40% | 2012年 | 43 / 75 | 52.5 | |
| 中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 88.65% | 2012年 | 62 / 116 | 52.4 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 89.08% | 2012年 | 57 / 114 | 52.4 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 88.20% | 2012年 | 67 / 114 | 52.0 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 大学・短大進学率 | 59.67% | 2012年 | 35 / 106 | 56.5 | |
| 男性の大学・短大進学率 | 58.14% | 2012年 | 23 / 104 | 58.4 | |
| 女性の大学・短大進学率 | 61.21% | 2012年 | 38 / 104 | 54.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
香港の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、香港のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



