エチオピアの教育と学力の順位一覧
エチオピア(Ethiopia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| エチオピアの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 39.0% | 2007年 | 210 / 217 | 23.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| 小学校中退率 | 63.40% | 2011年 | 3 / 91 | 76.4 | |
| 男性の小学校中退率 | 65.99% | 2011年 | 3 / 84 | 76.2 | |
| 女性の小学校中退率 | 60.39% | 2011年 | 4 / 82 | 73.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 9件 | 2015年 | 27 / 163 | 52.6 | |
| [世界遺産]文化遺産登録数 | 8件 | 2015年 | 26 / 144 | 52.8 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エチオピアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エチオピアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



