ドミニカ国の交通と通信の順位一覧
ドミニカ国(Dominica)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| ドミニカ国の交通と通信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 自動車数 | 23,566台 | 2011年 | 158 / 176 | 46.9 | |
| 人口100人あたりの自動車数 | 34.8台 | 2011年 | 56 / 174 | 52.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 道路 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 道路総延長距離 | 1,512km | 2010年 | 177 / 222 | 47.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 鉄道 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 水上交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 商船数 | 43隻 | 2010年 | 73 / 156 | 46.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 航空交通 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 空港数 | 2 | 2013年 | 197 / 235 | 48.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸送 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 物流システム | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 交通事故 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 交通事故死者数 | 8人 | 2010年 | 170 / 181 | 47.5 | |
| 人口10万人あたりの交通事故死者数 | 11.8人 | 2010年 | 121 / 181 | 45.3 | |
| 交通事故死に占める歩行者の割合 | 12.5% | 2010年 | 97 / 116 | 39.6 | |
| 交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 37.5% | 2010年 | 77 / 114 | 47.0 | |
| 交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 50.0% | 2010年 | 8 / 107 | 68.1 | |
| 交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 111 | 43.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 飲酒運転 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 60.8 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 144 | 61.9 | |
| 血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 61.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| シートベルト | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 通信 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 電話回線数(ITU版) | 17,144回線 | 2013年 | 187 / 205 | 47.5 | |
| 人口100人あたりの電話回線数 | 23.810回線 | 2013年 | 67 / 205 | 52.0 | |
| 人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 59.00人 | 2013年 | 69 / 201 | 55.5 | |
| 固定ブロードバンド回線契約者数 | 10,667人 | 2013年 | 157 / 202 | 47.9 | |
| 人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 14.81人 | 2013年 | 62 / 202 | 53.1 | |
| 携帯電話契約件数(ITU版) | 93,575件 | 2013年 | 190 / 201 | 47.1 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 129.96件 | 2013年 | 49 / 201 | 56.1 | |
| 暗号化通信インターネットサーバー数 | 31 | 2013年 | 134 / 204 | 48.3 | |
| 人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 430.54 | 2013年 | 38 / 204 | 51.0 | |
| 電話回線数(CIA版) | 14,600回線 | 2012年 | 197 / 220 | 47.6 | |
| 携帯電話契約件数(CIA版) | 109,300件 | 2012年 | 191 / 217 | 47.2 | |
| インターネットユーザー数 | 28,000人 | 2009年 | 183 / 217 | 47.5 | |
| インターネットサーバー数 | 723 | 2012年 | 175 / 232 | 48.8 | |
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 152件 | 2012年 | 19 / 190 | 63.3 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ドミニカ国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ドミニカ国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



