チャドの教育と学力の順位一覧
チャド(Chad)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| チャドの教育と学力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育水準 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 識字率 | 35.4% | 2011年 | 212 / 217 | 21.8 | |
| 義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
| 義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 小学校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
| 小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
| 小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.39% | 2012年 | 110 / 133 | 43.6 | |
| 男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 108.16% | 2012年 | 46 / 133 | 51.8 | |
| 女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 82.40% | 2012年 | 127 / 133 | 36.2 | |
| 小学校中退率 | 61.94% | 2011年 | 4 / 91 | 75.6 | |
| 男性の小学校中退率 | 59.42% | 2011年 | 6 / 84 | 72.7 | |
| 女性の小学校中退率 | 65.32% | 2011年 | 2 / 82 | 76.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 中学校・高校 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
| 中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 22.79% | 2012年 | 114 / 116 | 27.9 | |
| 男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 31.21% | 2012年 | 108 / 114 | 29.8 | |
| 女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 14.28% | 2012年 | 112 / 114 | 26.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 大学・短大 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学歴 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 学力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教員の年収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 教育費用 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 世界遺産 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
| [世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
チャドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、チャドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



