バミューダの健康と病気の順位一覧
バミューダ(Bermuda)の健康と病気についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、平均寿命に関して、平均寿命、男性平均寿命、女性平均寿命のランキングなどがあります。健康寿命に関してのランキングなどがあります。余命に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| バミューダの健康と病気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均寿命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 79.289才 | 2012年 | 37 / 196 | 59.5 | |
| 男性平均寿命(IBRD版) | 76.630才 | 2012年 | 38 / 196 | 59.6 | |
| 女性平均寿命(IBRD版) | 82.080才 | 2012年 | 36 / 196 | 59.2 | |
| 平均寿命(CIA版) | 81.04才 | 2014年 | 23 / 223 | 60.5 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康寿命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 余命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 高血圧 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| コレステロール | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 肥満 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 非感染症 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 糖尿病 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 疾病 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 10万人あたりの結核患者数 | 5.30人 | 2012年 | 190 / 206 | 43.6 | |
| 成人の糖尿病割合 | 12.77% | 2013年 | 33 / 205 | 57.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エイズ | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 成人(15~49才)のエイズ(HIV)感染率(CIA版) | 0.30% | 2005年 | 85 / 170 | 46.6 | |
| HIV感染者数 | 163人 | 2005年 | 最下位 / 165 | 46.7 | |
| エイズ(HIV)による死者数 | 392人 | 2005年 | 99 / 158 | 46.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| コレラ | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 結核 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 感染症による死 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
バミューダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バミューダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



