アルバの健康と病気の順位一覧
アルバ(Aruba)の健康と病気についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、平均寿命に関して、平均寿命、男性平均寿命、女性平均寿命のランキングなどがあります。健康寿命に関してのランキングなどがあります。余命に関して、男性の65才までの生存率、女性の65才までの生存率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| アルバの健康と病気 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均寿命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 平均寿命(IBRD版) | 75.207才 | 2012年 | 67 / 196 | 55.0 | |
| 男性平均寿命(IBRD版) | 72.837才 | 2012年 | 65 / 196 | 55.3 | |
| 女性平均寿命(IBRD版) | 77.695才 | 2012年 | 76 / 196 | 54.8 | |
| 平均寿命(CIA版) | 76.35才 | 2014年 | 82 / 223 | 55.2 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 健康寿命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 余命 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 男性の65才までの生存率 | 79.12% | 2012年 | 51 / 193 | 57.4 | |
| 女性の65才までの生存率 | 87.07% | 2012年 | 59 / 193 | 56.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 高血圧 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| コレステロール | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 肥満 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 非感染症 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 糖尿病 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 疾病 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 10万人あたりの結核患者数 | 16.00人 | 2012年 | 150 / 206 | 44.2 | |
| 成人の糖尿病割合 | 13.59% | 2013年 | 28 / 205 | 59.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| エイズ | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| コレラ | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 結核 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 感染症による死 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
アルバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



