世界ランキング > 人口1人あたりの特許登録件数
世界・人口1人あたりの特許登録件数ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 特許と商標 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界40の国と地域を対象とした人口1人あたりの特許登録件数についてのランキングです。
日本の人口1人あたりの特許登録件数は、13,704.607件で、世界ランキングの順位は1位です。
ランキングの1位は日本の13,704.607件、2位はアメリカの12,648.584件、3位はドイツの4,982.372件です。
ランキングの最下位はインドネシアの2.169件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの特許登録件数の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの特許登録件数ランキング<40カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 特許登録件数 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの特許登録件数:2011年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | 日本 | 13,704.607件 | 93.4 | S | |
| 2 | アメリカ | 12,648.584件 | 89.8 | S | |
| 3 | ドイツ | 4,982.372件 | 63.4 | A | |
| 4 | フランス | 2,053.128件 | 53.3 | B | |
| 5 | 韓国 | 1,709.298件 | 52.2 | B | |
| 6 | イギリス | 1,370.765件 | 51.0 | B | |
| 世界平均 | 1,079.196件 | - | 50.0 | - | |
| 7 | 中国 | 958.059件 | 49.6 | C | |
| 8 | オランダ | 810.538件 | 49.1 | C | |
| 9 | スイス | 708.378件 | 48.7 | C | |
| 10 | スウェーデン | 701.359件 | 48.7 | C | |
| 11 | イタリア | 594.901件 | 48.3 | C | |
| 12 | カナダ | 484.990件 | 48.0 | C | |
| 13 | ベルギー | 310.848件 | 47.4 | C | |
| 14 | オーストリア | 305.742件 | 47.3 | C | |
| 15 | イスラエル | 283.025件 | 47.3 | C | |
| 16 | フィンランド | 280.445件 | 47.3 | C | |
| 17 | デンマーク | 230.435件 | 47.1 | C | |
| 18 | オーストラリア | 212.227件 | 47.0 | C | |
| 19 | インド | 183.419件 | 46.9 | C | |
| 20 | スペイン | 162.259件 | 46.8 | C | |
| 21 | ノルウェー | 101.468件 | 46.6 | C | |
| 22 | アイルランド | 67.013件 | 46.5 | C | |
| 23 | ロシア | 47.841件 | 46.5 | C | |
| 24 | ニュージーランド | 40.872件 | 46.4 | C | |
| 25 | ブラジル | 35.988件 | 46.4 | C | |
| 26 | ハンガリー | 33.873件 | 46.4 | C | |
| 27 | 南アフリカ | 21.442件 | 46.4 | C | |
| 28 | トルコ | 20.727件 | 46.4 | C | |
| 29 | チェコ | 19.178件 | 46.4 | C | |
| 30 | ポーランド | 17.425件 | 46.4 | C | |
| 31 | ルクセンブルク | 11.658件 | 46.3 | C | |
| 32 | ポルトガル | 9.745件 | 46.3 | C | |
| 33 | メキシコ | 9.623件 | 46.3 | C | |
| 34 | チリ | 9.017件 | 46.3 | C | |
| 35 | ギリシャ | 7.488件 | 46.3 | C | |
| 36 | スロベニア | 7.112件 | 46.3 | C | |
| 37 | スロバキア | 3.721件 | 46.3 | C | |
| 38 | エストニア | 3.317件 | 46.3 | C | |
| 39 | アイスランド | 2.789件 | 46.3 | C | |
| 40 | インドネシア | 2.169件 | 46.3 | C | |



