世界ランキング > 世帯あたりの住宅資産額
世界・世帯あたりの住宅資産額ランキング
| カテゴリ | 生活と治安 > 家計 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界22の国と地域を対象とした世帯あたりの住宅資産額についてのランキングです。
非金融資産としての住宅資産(dwellings)をランキングしています。
日本の世帯あたりの住宅資産額は、21,630ドルで、世界ランキングの順位は21位です。
ランキングの1位はイギリスの96,122ドル、2位はフランスの65,620ドル、3位はデンマークの61,262ドルです。
ランキングの最下位はポーランドの5,818ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で世帯あたりの住宅資産額の状況が分かるようになっています。
| 世帯あたりの住宅資産額ランキング<22カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 世帯あたりの 住宅資産額 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】世帯あたりの住宅資産額:経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | イギリス(2012年) | 96,122ドル | 78.2 | S | |
| 2 | フランス(2012年) | 65,620ドル | 62.1 | A | |
| 3 | デンマーク(2011年) | 61,262ドル | 59.8 | B | |
| 4 | ドイツ(2012年) | 61,130ドル | 59.8 | B | |
| 5 | オーストリア(2012年) | 55,233ドル | 56.6 | B | |
| 6 | イタリア(2012年) | 53,553ドル | 55.7 | B | |
| 7 | オランダ(2012年) | 52,095ドル | 55.0 | B | |
| 8 | ベルギー(2011年) | 51,078ドル | 54.4 | B | |
| 9 | アメリカ(2012年) | 47,021ドル | 52.3 | B | |
| 10 | オーストラリア(2011年) | 44,514ドル | 51.0 | B | |
| 11 | ルクセンブルク(2012年) | 43,479ドル | 50.4 | B | |
| 世界平均 | 42,676ドル | - | 50.0 | - | |
| 12 | フィンランド(2012年) | 42,615ドル | 50.0 | C | |
| 13 | カナダ(2010年) | 37,470ドル | 47.2 | C | |
| 14 | スロベニア(2011年) | 37,006ドル | 47.0 | C | |
| 15 | スロバキア(2012年) | 33,267ドル | 45.0 | C | |
| 16 | スウェーデン(2011年) | 27,298ドル | 41.9 | C | |
| 17 | イスラエル(2011年) | 27,070ドル | 41.8 | C | |
| 18 | チェコ(2012年) | 26,262ドル | 41.3 | C | |
| 19 | ハンガリー(2011年) | 25,229ドル | 40.8 | C | |
| 20 | エストニア(2011年) | 24,090ドル | 40.2 | C | |
| 21 | 日本(2011年) | 21,630ドル | 38.9 | D | |
| 22 | ポーランド(2011年) | 5,818ドル | 30.5 | D | |



