世界ランキング > 人口1人あたりの一般政府収入
世界・人口1人あたりの一般政府収入ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 政府収入と税収 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界39の国と地域を対象とした人口1人あたりの一般政府収入についてのランキングです。
一般政府(general government)とは、国(中央政府、central government)や地方(地方自治体)、社会保障基金をあわせた公的部門のことです。
日本の人口1人あたりの一般政府収入は、11,195ドルで、世界ランキングの順位は25位です。
ランキングの1位はルクセンブルクの36,809ドル、2位はノルウェーの34,987ドル、3位はデンマークの22,799ドルです。
ランキングの最下位はインドの688ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口1人あたりの一般政府収入の状況が分かるようになっています。
| 人口1人あたりの一般政府収入ランキング<39カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口1人あたりの 一般政府収入 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口1人あたりの一般政府収入:2011年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | ルクセンブルク | 36,809ドル | 80.3 | S | |
| 2 | ノルウェー | 34,987ドル | 78.0 | S | |
| 3 | デンマーク | 22,799ドル | 62.3 | A | |
| 4 | スウェーデン | 21,235ドル | 60.3 | A | |
| 5 | オーストリア | 20,348ドル | 59.1 | B | |
| 6 | フィンランド | 20,205ドル | 58.9 | B | |
| 7 | オランダ | 19,409ドル | 57.9 | B | |
| 8 | ベルギー | 19,240ドル | 57.7 | B | |
| 9 | フランス | 17,965ドル | 56.0 | B | |
| 10 | スイス | 17,665ドル | 55.6 | B | |
| 11 | ドイツ | 17,580ドル | 55.5 | B | |
| 12 | アイスランド | 15,270ドル | 52.6 | B | |
| 13 | アメリカ | 15,171ドル | 52.4 | B | |
| 14 | イタリア | 15,075ドル | 52.3 | B | |
| 15 | カナダ | 15,053ドル | 52.3 | B | |
| 16 | イギリス | 14,525ドル | 51.6 | B | |
| 17 | アイルランド | 14,474ドル | 51.5 | B | |
| 18 | オーストラリア | 13,955ドル | 50.9 | B | |
| 世界平均 | 13,285ドル | - | 50.0 | - | |
| 19 | ニュージーランド | 12,487ドル | 49.0 | C | |
| 20 | スロベニア | 12,145ドル | 48.5 | C | |
| 21 | イスラエル | 11,621ドル | 47.9 | C | |
| 22 | ハンガリー | 11,537ドル | 47.7 | C | |
| 23 | スペイン | 11,469ドル | 47.7 | C | |
| 24 | ポルトガル | 11,406ドル | 47.6 | C | |
| 25 | 日本 | 11,195ドル | 47.3 | C | |
| 26 | ギリシャ | 10,950ドル | 47.0 | C | |
| 27 | チェコ | 10,477ドル | 46.4 | C | |
| 28 | 韓国 | 9,582ドル | 45.2 | C | |
| 29 | エストニア | 8,680ドル | 44.1 | C | |
| 30 | ポーランド | 8,120ドル | 43.3 | C | |
| 31 | スロバキア | 8,023ドル | 43.2 | C | |
| 32 | ロシア | 7,706ドル | 42.8 | C | |
| 33 | トルコ | 6,230ドル | 40.9 | C | |
| 34 | ブラジル | 4,272ドル | 38.4 | D | |
| 35 | メキシコ | 3,954ドル | 38.0 | D | |
| 36 | 南アフリカ | 3,098ドル | 36.9 | D | |
| 37 | 中国 | 1,897ドル | 35.3 | D | |
| 38 | インドネシア | 832ドル | 33.9 | D | |
| 39 | インド | 688ドル | 33.7 | D | |



