世界ランキング > 海外への直接投資残高
世界・海外への直接投資残高ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 金融市場 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界39の国と地域を対象とした海外への直接投資(FDI)残高についてのランキングです。
日本の海外への直接投資残高は、1,037,700百万ドルで、世界ランキングの順位は6位です。
ランキングの1位はアメリカの5,077,750百万ドル、2位はイギリスの1,793,240百万ドル、3位はフランスの1,540,087百万ドルです。
ランキングの最下位はスロバキアの4,412百万ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で海外への直接投資(FDI)残高の状況が分かるようになっています。
| 海外への直接投資(FDI)残高ランキング<39カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 海外への直接投資 (FDI)残高 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】海外への直接投資(FDI)残高:2012年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | アメリカ | 5,077,750百万ドル | 102.2 | S | |
| 2 | イギリス | 1,793,240百万ドル | 64.6 | A | |
| 3 | フランス | 1,540,087百万ドル | 61.7 | A | |
| 4 | ドイツ | 1,461,761百万ドル | 60.8 | A | |
| 5 | スイス | 1,129,376百万ドル | 57.0 | B | |
| 6 | 日本 | 1,037,700百万ドル | 56.0 | B | |
| 7 | オランダ | 988,550百万ドル | 55.4 | B | |
| 8 | ベルギー | 911,609百万ドル | 54.5 | B | |
| 9 | カナダ | 715,053百万ドル | 52.3 | B | |
| 10 | スペイン | 635,605百万ドル | 51.4 | B | |
| 11 | イタリア | 559,132百万ドル | 50.5 | B | |
| 世界平均 | 516,706百万ドル | - | 50.0 | - | |
| 12 | 中国 | 502,750百万ドル | 49.8 | C | |
| 13 | オーストラリア | 424,489百万ドル | 48.9 | C | |
| 14 | スウェーデン | 402,782百万ドル | 48.7 | C | |
| 15 | ロシア | 387,217百万ドル | 48.5 | C | |
| 16 | アイルランド | 379,982百万ドル | 48.4 | C | |
| 17 | ブラジル | 270,864百万ドル | 47.2 | C | |
| 18 | デンマーク | 248,890百万ドル | 46.9 | C | |
| 19 | ノルウェー | 236,524百万ドル | 46.8 | C | |
| 20 | オーストリア | 212,269百万ドル | 46.5 | C | |
| 21 | 韓国 | 196,410百万ドル | 46.3 | C | |
| 22 | ルクセンブルク | 159,322百万ドル | 45.9 | C | |
| 23 | フィンランド | 151,374百万ドル | 45.8 | C | |
| 24 | メキシコ | 131,039百万ドル | 45.6 | C | |
| 25 | インド | 118,167百万ドル | 45.4 | C | |
| 26 | チリ | 91,847百万ドル | 45.1 | C | |
| 27 | イスラエル | 73,978百万ドル | 44.9 | C | |
| 28 | ポルトガル | 71,253百万ドル | 44.9 | C | |
| 29 | ポーランド | 57,367百万ドル | 44.7 | C | |
| 30 | ギリシャ | 44,960百万ドル | 44.6 | C | |
| 31 | ハンガリー | 34,079百万ドル | 44.5 | C | |
| 32 | トルコ | 29,668百万ドル | 44.4 | C | |
| 33 | ニュージーランド | 19,019百万ドル | 44.3 | C | |
| 34 | チェコ | 15,176百万ドル | 44.3 | C | |
| 35 | インドネシア | 12,394百万ドル | 44.2 | C | |
| 36 | アイスランド | 12,165百万ドル | 44.2 | C | |
| 37 | スロベニア | 7,387百万ドル | 44.2 | C | |
| 38 | エストニア | 5,879百万ドル | 44.2 | C | |
| 39 | スロバキア | 4,412百万ドル | 44.1 | C | |



