世界ランキング > 人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数
世界・人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数ランキング
| カテゴリ | 経済と産業 > 研究開発 |
|---|
世界57の国と地域を対象とした人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数についてのランキングです。
日本の人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数は、564人で、世界ランキングの順位は24位です。
ランキングの1位はスロベニアの2,447人、2位はオーストリアの2,174人、3位はデンマークの2,096人です。
ランキングの最下位はレソトの1人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数の状況が分かるようになっています。
| 人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数ランキング<57カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 人口100万人あたりの 研究開発に従事する技術者数 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数:2011年 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) | |||||
| 1 | スロベニア | 2,447人 | 75.4 | S | |
| 2 | オーストリア | 2,174人 | 71.5 | S | |
| 3 | デンマーク | 2,096人 | 70.4 | S | |
| 4 | オランダ | 2,026人 | 69.4 | A | |
| 5 | スウェーデン | 2,005人 | 69.1 | A | |
| 6 | アイスランド | 1,876人 | 67.2 | A | |
| 7 | フランス | 1,868人 | 67.1 | A | |
| 8 | イスラエル | 1,737人 | 65.2 | A | |
| 9 | ドイツ | 1,683人 | 64.4 | A | |
| 10 | チェコ | 1,612人 | 63.4 | A | |
| 11 | カナダ | 1,481人 | 61.5 | A | |
| 12 | ベルギー | 1,379人 | 60.0 | A | |
| 13 | スペイン | 1,259人 | 58.3 | B | |
| 14 | イギリス | 1,169人 | 57.0 | B | |
| 15 | 韓国 | 1,065人 | 55.5 | B | |
| 16 | ニュージーランド | 1,020人 | 54.9 | B | |
| 17 | マルタ | 966人 | 54.1 | B | |
| 18 | アイルランド | 804人 | 51.7 | B | |
| 19 | マカオ | 727人 | 50.6 | B | |
| 世界平均 | 682人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | エストニア | 679人 | 50.0 | C | |
| 21 | ハンガリー | 651人 | 49.5 | C | |
| 22 | クロアチア | 620人 | 49.1 | C | |
| 23 | ギリシャ | 570人 | 48.4 | C | |
| 24 | 日本 | 564人 | 48.3 | C | |
| 25 | ロシア | 491人 | 47.2 | C | |
| 26 | リトアニア | 468人 | 46.9 | C | |
| 27 | シンガポール | 465人 | 46.9 | C | |
| 28 | ブルガリア | 445人 | 46.6 | C | |
| 29 | ガンビア | 425人 | 46.3 | C | |
| 30 | ラトビア | 395人 | 45.9 | C | |
| 31 | ポーランド | 361人 | 45.4 | C | |
| 32 | スロバキア | 353人 | 45.3 | C | |
| 33 | ポルトガル | 339人 | 45.1 | C | |
| 34 | エジプト | 277人 | 44.2 | C | |
| 35 | ウクライナ | 261人 | 43.9 | C | |
| 36 | アルゼンチン | 258人 | 43.9 | C | |
| 37 | ルーマニア | 235人 | 43.6 | C | |
| 38 | セルビア | 226人 | 43.4 | C | |
| 39 | キプロス | 198人 | 43.0 | C | |
| 40 | トルコ | 173人 | 42.7 | C | |
| 41 | メキシコ | 172人 | 42.6 | C | |
| 42 | マレーシア | 158人 | 42.4 | C | |
| 43 | オマーン | 126人 | 42.0 | C | |
| 44 | モンテネグロ | 113人 | 41.8 | C | |
| 45 | モルドバ | 67人 | 41.1 | C | |
| 46 | イラク | 61人 | 41.0 | C | |
| 47 | ウズベキスタン | 60人 | 41.0 | C | |
| 48 | パキスタン | 58人 | 41.0 | C | |
| 49 | カザフスタン | 58人 | 41.0 | C | |
| 50 | モロッコ | 53人 | 40.9 | C | |
| 51 | アンゴラ | 43人 | 40.8 | C | |
| 52 | クウェート | 26人 | 40.5 | C | |
| 53 | マダガスカル | 17人 | 40.4 | C | |
| 54 | グアテマラ | 15人 | 40.4 | C | |
| 55 | パラグアイ | 12人 | 40.3 | C | |
| 56 | カーボベルデ | 8人 | 40.3 | C | |
| 57 | レソト | 1人 | 40.2 | C | |



